Spot: Genfersee, Nyon / Changins
Längen- & Breitengrad: 46.401114, 6.227699
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NO | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 13.8 | 976 |
14:30 | NO | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 13.7 | 976 |
14:20 | ONO | 7.2 | 10.1 | 10.1 | 13.8 | 976 |
14:00 | NNO | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 13.9 | 976 |
13:40 | ONO | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 14.2 | 976 |
13:30 | ONO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 14.3 | 976 |
13:10 | O | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 14.0 | 977 |
13:00 | NO | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 14.1 | 977 |
12:50 | NNO | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 13.8 | 977 |
12:40 | NO | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 13.8 | 977 |
12:30 | NO | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 13.8 | 977 |
12:20 | ONO | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 13.9 | 977 |
12:00 | ONO | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 13.4 | 977 |
11:50 | ONO | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 13.3 | 977 |
11:40 | ONO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 977 |
11:20 | NO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 13.3 | 977 |
11:10 | ONO | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 13.0 | 977 |
10:40 | NO | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 13.0 | 977 |
10:30 | NO | 3.1 | 8.4 | 8.4 | 12.9 | 977 |
10:20 | NO | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 12.9 | 977 |
10:10 | NNO | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 13.0 | 977 |
09:50 | N | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 12.8 | 977 |
09:30 | ONO | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 12.9 | 977 |
09:20 | O | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 12.4 | 977 |
09:10 | NNO | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 12.7 | 977 |
09:00 | NO | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 12.7 | 977 |
08:50 | NO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 12.4 | 977 |
08:40 | NO | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 12.5 | 976 |
08:30 | ONO | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 12.5 | 976 |
08:10 | O | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 13.1 | 976 |
08:00 | ONO | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 12.9 | 976 |
07:50 | O | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 12.8 | 976 |
07:40 | OSO | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 12.8 | 976 |
07:30 | O | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 12.8 | 976 |
07:20 | OSO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 12.7 | 976 |
07:10 | SSO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | 976 |
07:00 | SO | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 12.9 | 976 |
06:50 | N | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 12.7 | 976 |
06:40 | NNW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 12.8 | 976 |
06:20 | N | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 13.2 | 976 |
06:10 | NNW | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 13.0 | 976 |
06:00 | ONO | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 12.9 | 976 |
05:50 | NO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 13.0 | 976 |
05:30 | O | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 13.3 | 976 |
05:20 | O | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 976 |
05:10 | SSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 12.9 | 976 |
05:00 | ONO | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 13.2 | 976 |
04:50 | NO | 1.0 | 3.9 | 3.9 | 13.4 | 976 |
04:40 | NNO | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 13.4 | 976 |
04:30 | O | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 13.6 | 976 |
04:10 | S | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 13.3 | 976 |
04:00 | SW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 13.4 | 976 |
03:50 | NO | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 13.3 | 976 |
03:40 | NNW | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 13.3 | 976 |
03:30 | SSW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 13.1 | 976 |
03:20 | O | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 13.5 | 976 |
03:10 | NO | 4.6 | 8.8 | 8.8 | 13.4 | 976 |
03:00 | NNO | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 13.5 | 976 |
02:50 | N | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 13.4 | 976 |
02:40 | N | 7.8 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 976 |
02:30 | NNO | 5.8 | 10.7 | 10.7 | 13.4 | 976 |
02:20 | NNO | 5.8 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 976 |
02:10 | NNO | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 13.6 | 976 |
02:00 | N | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 976 |
01:50 | NNO | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 13.7 | 976 |
01:40 | NNO | 6.6 | 11.5 | 11.5 | 13.8 | 976 |
01:30 | N | 7.4 | 14.8 | 14.8 | 13.8 | 976 |
01:20 | NNO | 8.8 | 14.6 | 14.6 | 14.0 | 976 |
01:10 | NNO | 8.4 | 15.8 | 15.8 | 14.0 | 976 |
01:00 | NNO | 8.2 | 15.8 | 15.8 | 14.0 | 976 |
00:50 | NNO | 9.9 | 15.8 | 15.8 | 14.2 | 976 |
00:40 | NNO | 9.9 | 16.3 | 16.3 | 14.2 | 976 |
00:30 | NNO | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | 976 |
00:20 | NNO | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 14.2 | 976 |
00:10 | NNO | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 14.1 | 976 |
00:00 | NNO | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 14.0 | 977 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht