Spot: Weissfluhjoch
Längen- & Breitengrad: 46.833338, 9.806399
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SSW | 3.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 748 |
14:30 | S | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 748 |
14:20 | SSO | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 10.4 | 748 |
14:00 | SSO | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 9.7 | 748 |
13:40 | S | 3.3 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 749 |
13:20 | SSW | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 749 |
13:10 | W | 1.9 | 5.8 | 5.8 | 8.0 | 749 |
12:50 | SSW | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 749 |
12:40 | SSO | 2.7 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 749 |
12:20 | O | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 9.4 | 749 |
12:00 | NO | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 10.1 | 749 |
11:50 | NO | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 10.4 | 749 |
11:30 | NO | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 749 |
11:20 | O | 4.6 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 749 |
11:10 | ONO | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 749 |
11:00 | NO | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 749 |
10:40 | NNO | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 749 |
10:20 | NNO | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 6.2 | 749 |
10:10 | NNO | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 749 |
10:00 | NNO | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 749 |
09:50 | NNO | 7.0 | 10.1 | 10.1 | 6.4 | 749 |
09:30 | NNO | 7.4 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 749 |
09:20 | NNO | 7.8 | 9.9 | 9.9 | 6.2 | 748 |
09:10 | NNO | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 748 |
08:50 | NNO | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 5.7 | 748 |
08:40 | NNO | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 5.7 | 748 |
08:30 | NNO | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 5.7 | 748 |
08:10 | NNO | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 5.6 | 748 |
07:50 | N | 12.4 | 14.2 | 14.2 | 5.8 | 748 |
07:40 | N | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 5.2 | 748 |
07:30 | N | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 5.1 | 748 |
07:20 | NNW | 10.1 | 13.2 | 13.2 | 5.2 | 748 |
07:10 | NNW | 9.9 | 12.3 | 12.3 | 5.2 | 748 |
07:00 | NNW | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 5.0 | 748 |
06:50 | NNW | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 4.8 | 748 |
06:40 | NNW | 9.5 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 748 |
06:30 | NNW | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 4.7 | 748 |
06:10 | N | 8.2 | 10.1 | 10.1 | 5.2 | 748 |
06:00 | NNO | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 5.4 | 748 |
05:50 | NNO | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 748 |
05:40 | NNO | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 748 |
05:20 | N | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 748 |
05:10 | N | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.1 | 748 |
05:00 | NNW | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 5.3 | 748 |
04:50 | N | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 748 |
04:40 | N | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 748 |
04:30 | NNW | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 748 |
04:20 | NNW | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 748 |
04:10 | N | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 748 |
04:00 | N | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 748 |
03:40 | N | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 748 |
03:30 | N | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 748 |
03:20 | N | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 748 |
03:10 | NNW | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 5.3 | 748 |
03:00 | N | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 5.0 | 748 |
02:50 | N | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 748 |
02:40 | N | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 748 |
02:30 | N | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 748 |
02:10 | N | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 4.6 | 748 |
02:00 | NNO | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 4.6 | 748 |
01:50 | NNO | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 4.0 | 748 |
01:40 | NNO | 9.0 | 10.9 | 10.9 | 4.5 | 748 |
01:30 | NNO | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 4.4 | 748 |
01:20 | NO | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 4.3 | 748 |
01:00 | NO | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 4.2 | 748 |
00:50 | NO | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 748 |
00:40 | NO | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 748 |
00:30 | NO | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 4.3 | 748 |
00:20 | NO | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 748 |
00:10 | NO | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 4.3 | 748 |
00:00 | NO | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 3.9 | 748 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht