Spot: S. Bernardino

Längen- & Breitengrad: 46.462463, 9.187173

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
14:50 SO 4.6 8.8 8.8 15.2 847
14:30 SO 3.5 8.2 8.2 15.3 847
14:20 SO 3.1 7.0 7.0 15.0 847
14:00 OSO 3.7 8.2 8.2 15.0 847
13:40 OSO 4.6 8.4 8.4 14.7 847
13:30 OSO 3.7 6.4 6.4 15.6 847
13:20 OSO 4.1 6.8 6.8 14.6 847
13:10 OSO 4.1 8.8 8.8 15.2 847
13:00 OSO 2.9 6.2 6.2 15.2 847
12:50 OSO 5.1 7.8 7.8 14.9 848
12:40 OSO 5.6 9.5 9.5 14.9 848
12:30 OSO 4.3 8.2 8.2 15.0 847
12:20 OSO 4.3 8.8 8.8 14.9 847
12:00 OSO 4.1 9.1 9.1 15.1 847
11:50 SO 4.5 6.6 6.6 15.5 847
11:30 SO 3.9 9.0 9.0 13.5 847
11:20 NNW 5.1 11.3 11.3 13.5 847
11:00 NW 4.6 11.9 11.9 17.3 847
10:40 NNW 5.2 11.5 11.5 17.3 847
10:20 NNW 5.5 10.7 10.7 16.3 847
10:10 NNW 5.6 10.9 10.9 15.8 847
10:00 NW 6.4 11.7 11.7 15.4 847
09:50 NW 7.2 13.6 13.6 15.2 847
09:30 WNW 7.6 13.0 13.0 14.4 847
09:20 NW 5.8 11.1 11.1 13.8 847
09:10 NW 3.3 8.8 8.8 12.8 847
09:00 NW 6.4 12.6 12.6 10.4 847
08:50 NNW 4.6 9.1 9.1 10.7 847
08:30 N 4.1 7.8 7.8 9.1 847
08:20 NNW 3.9 8.4 8.4 9.8 847
08:10 NW 3.7 9.3 9.3 9.8 847
08:00 NNW 4.1 10.1 10.1 8.5 847
07:50 NNW 6.1 13.6 13.6 10.0 847
07:40 NNW 5.2 9.7 9.7 10.7 847
07:30 NNW 5.1 9.5 9.5 9.5 847
07:20 NW 5.2 11.5 11.5 9.8 847
07:10 NNW 4.9 9.5 9.5 9.1 847
07:00 NNW 5.6 13.2 13.2 10.6 847
06:50 NNW 4.9 10.3 10.3 11.6 847
06:40 NW 6.1 11.9 11.9 9.9 847
06:30 NW 5.8 13.2 13.2 9.5 847
06:20 NNW 5.6 14.8 14.8 10.1 847
06:10 NW 6.2 13.6 13.6 11.2 847
06:00 NW 6.4 14.0 14.0 11.2 847
05:50 WNW 7.4 14.0 14.0 10.6 847
05:40 NW 6.1 14.4 14.4 9.8 847
05:20 NW 7.2 15.2 15.2 10.9 847
05:10 WNW 7.8 19.4 19.4 10.7 847
05:00 WNW 8.8 18.5 18.5 11.7 847
04:50 WNW 7.4 14.6 14.6 10.3 847
04:40 NW 7.2 14.2 14.2 11.6 847
04:30 WNW 7.8 18.3 18.3 10.7 847
04:10 NW 5.8 14.0 14.0 10.8 847
04:00 NW 6.8 13.0 13.0 9.4 847
03:50 NW 7.6 15.9 15.9 9.9 847
03:40 NW 6.6 16.5 16.5 9.9 847
03:30 NW 8.0 16.9 16.9 10.9 847
03:20 NW 6.6 14.2 14.2 11.3 847
03:10 NW 8.4 18.8 18.8 10.1 847
03:00 NW 7.4 16.9 16.9 9.8 847
02:50 NW 9.1 18.1 18.1 10.6 847
02:30 NW 10.3 19.2 19.2 10.3 847
02:20 NW 8.2 15.9 15.9 10.4 847
02:10 NW 9.5 15.6 15.6 9.6 847
02:00 NW 9.1 16.1 16.1 9.7 847
01:50 NW 10.5 18.1 18.1 9.9 848
01:40 NW 10.7 17.5 17.5 10.6 847
01:30 NW 12.4 17.9 17.9 10.4 847
01:20 NW 11.3 17.1 17.1 10.3 848
01:10 NW 11.7 17.3 17.3 10.3 848
01:00 NW 11.5 18.3 18.3 10.1 848
00:50 NW 10.1 17.1 17.1 9.9 848
00:40 NW 10.5 15.6 15.6 9.9 848
00:30 NW 9.0 15.8 15.8 10.1 848
00:20 NW 9.0 16.1 16.1 9.8 848
00:10 NW 9.7 15.9 15.9 10.4 848
00:00 NW 6.8 14.2 14.2 10.1 848

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht