Spot: Engelberg
Längen- & Breitengrad: 46.821565, 8.409175
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SW | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 911 | |
14:40 | SW | 7.4 | 12.4 | 12.4 | 10.6 | 911 | |
14:20 | SW | 8.0 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 911 | |
14:10 | SW | 8.0 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 911 | |
14:00 | SW | 7.8 | 11.9 | 11.9 | 11.3 | 911 | |
13:40 | SW | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 911 | |
13:20 | SW | 6.6 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 912 | |
13:10 | SW | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 10.3 | 912 | |
13:00 | SW | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 10.3 | 912 | |
12:50 | SW | 7.2 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 912 | |
12:40 | SW | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 912 | |
12:30 | SW | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 912 | |
12:20 | SW | 5.1 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 912 | |
12:00 | SW | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | 912 | |
11:50 | SW | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 912 | |
11:40 | SSW | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 9.3 | 912 | |
11:30 | SSW | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 912 | |
11:10 | SW | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 912 | |
10:50 | S | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 8.0 | 912 | |
10:40 | SO | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 912 | |
10:20 | OSO | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 912 | |
10:10 | OSO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 912 | |
10:00 | SSO | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 912 | |
09:50 | S | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 912 | |
09:30 | OSO | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 912 | |
09:20 | O | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 912 | |
09:10 | OSO | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 912 | |
09:00 | SSO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 6.0 | 912 | |
08:50 | OSO | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 5.9 | 912 | |
08:40 | O | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 6.0 | 912 | |
08:30 | ONO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 912 | |
08:20 | O | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 912 | |
08:10 | O | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 912 | |
08:00 | O | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 912 | |
07:50 | O | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 1.6 | 912 |
07:40 | O | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 1.6 | 912 |
07:20 | SO | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 6.5 | 1.6 | 912 |
07:10 | ONO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 1.6 | 912 |
07:00 | NO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 1.6 | 912 |
06:50 | O | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 1.6 | 912 |
06:40 | O | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 1.6 | 912 |
06:30 | SO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 1.6 | 912 |
06:20 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 912 |
06:10 | OSO | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 7.0 | 1.6 | 912 |
06:00 | OSO | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 1.6 | 912 |
05:50 | OSO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 1.6 | 912 |
05:40 | OSO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 7.2 | 1.6 | 912 |
05:20 | S | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 1.6 | 912 |
05:10 | SSO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 7.2 | 1.6 | 912 |
04:50 | OSO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | 1.6 | 912 |
04:40 | OSO | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 1.6 | 912 |
04:20 | OSO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 1.6 | 912 |
04:10 | OSO | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 7.6 | 1.6 | 912 |
04:00 | SO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 7.6 | 1.6 | 912 |
03:50 | SO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 7.7 | 1.6 | 912 |
03:40 | SSW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 8.0 | 1.6 | 912 |
03:30 | O | 2.9 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 1.6 | 912 |
03:20 | OSO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 8.0 | 1.6 | 912 |
03:10 | OSO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 8.0 | 1.6 | 912 |
03:00 | O | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 8.0 | 1.6 | 912 |
02:50 | OSO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 8.1 | 1.6 | 912 |
02:30 | OSO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 1.6 | 912 |
02:20 | ONO | 1.7 | 4.9 | 4.9 | 8.4 | 1.6 | 912 |
02:00 | OSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 1.6 | 912 |
01:40 | SO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 8.6 | 1.6 | 912 |
01:30 | OSO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 1.6 | 912 |
01:20 | OSO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 8.7 | 1.6 | 912 |
01:10 | SO | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 8.8 | 1.6 | 912 |
01:00 | ONO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.9 | 1.6 | 912 |
00:40 | O | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 9.1 | 1.6 | 912 |
00:30 | O | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 9.1 | 1.6 | 912 |
00:20 | ONO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 9.3 | 1.6 | 912 |
00:10 | O | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 9.3 | 1.6 | 912 |
00:00 | OSO | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 9.4 | 1.6 | 912 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht