Spot: Visp
Längen- & Breitengrad: 46.302929, 7.84294
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | WSW | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 16.0 | 953 |
17:40 | WSW | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 16.4 | 953 |
17:20 | WSW | 6.6 | 10.9 | 10.9 | 17.5 | 952 |
17:00 | WSW | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 18.4 | 952 |
16:40 | SW | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 18.8 | 952 |
16:30 | SW | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 19.0 | 952 |
16:20 | SW | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 19.2 | 952 |
16:10 | WSW | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 19.4 | 952 |
16:00 | WSW | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 19.4 | 952 |
15:40 | WSW | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 952 |
15:30 | WSW | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 19.7 | 952 |
15:20 | WSW | 6.1 | 8.5 | 8.5 | 19.3 | 952 |
15:00 | W | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 19.7 | 952 |
14:50 | W | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 19.3 | 952 |
14:30 | WSW | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 18.7 | 953 |
14:20 | WSW | 5.1 | 8.8 | 8.8 | 18.9 | 953 |
14:00 | WSW | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 18.6 | 953 |
13:50 | W | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 18.5 | 953 |
13:40 | WSW | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 17.4 | 953 |
13:30 | WSW | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 17.7 | 954 |
13:20 | WSW | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 17.4 | 954 |
13:00 | W | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 16.8 | 954 |
12:50 | SW | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 16.0 | 954 |
12:40 | SW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 16.2 | 954 |
12:30 | SSO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 15.9 | 955 |
12:20 | S | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 15.4 | 955 |
12:00 | S | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 14.6 | 955 |
11:50 | S | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 14.2 | 955 |
11:40 | S | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 13.9 | 955 |
11:20 | SSO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 12.7 | 955 |
11:10 | SSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 12.5 | 955 |
10:40 | WNW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 12.1 | 956 |
10:20 | SSW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 10.4 | 956 |
10:10 | SO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 10.2 | 956 |
10:00 | SO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.8 | 956 |
09:50 | O | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 9.9 | 956 |
09:30 | SO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.5 | 956 |
09:20 | OSO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 956 |
09:10 | SO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 956 |
09:00 | O | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 956 |
08:50 | OSO | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 956 |
08:40 | NO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 956 |
08:30 | N | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 956 |
08:20 | SW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 956 |
08:10 | WSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 956 |
08:00 | W | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 956 |
07:50 | ONO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | 956 |
07:40 | ONO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 5.4 | 956 |
07:30 | OSO | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 956 |
07:20 | OSO | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 956 |
07:10 | OSO | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 6.7 | 956 |
07:00 | OSO | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 956 |
06:50 | ONO | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 956 |
06:40 | O | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 956 |
06:30 | OSO | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 956 |
06:10 | OSO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 6.3 | 956 |
06:00 | SO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 6.2 | 956 |
05:50 | O | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 7.5 | 956 |
05:40 | OSO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 956 |
05:20 | O | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 7.3 | 956 |
05:10 | O | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 956 |
05:00 | OSO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 7.0 | 956 |
04:50 | O | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 956 |
04:40 | O | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 4.8 | 956 |
04:30 | O | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 5.5 | 956 |
04:10 | O | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 956 |
03:50 | ONO | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 7.9 | 956 |
03:40 | OSO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 9.3 | 956 |
03:30 | OSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9.6 | 956 |
03:10 | O | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 8.9 | 956 |
03:00 | OSO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 9.6 | 956 |
02:50 | ONO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 8.4 | 956 |
02:30 | ONO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | 956 |
02:20 | OSO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 956 |
02:10 | O | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 10.7 | 956 |
02:00 | ONO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 10.9 | 956 |
01:50 | ONO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 11.0 | 956 |
01:40 | OSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 10.6 | 956 |
01:30 | O | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 956 |
01:20 | O | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 10.8 | 956 |
01:10 | O | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 10.8 | 956 |
01:00 | O | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 10.6 | 956 |
00:40 | N | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 10.6 | 956 |
00:20 | W | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 10.5 | 956 |
00:10 | WNW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 10.1 | 956 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht