Spot: Adelboden
Längen- & Breitengrad: 46.492198, 7.560483
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | ONO | 4.9 | 7.2 | 7.2 | 13.8 | 879 |
14:40 | ONO | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 13.2 | 879 |
14:30 | ONO | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 13.1 | 880 |
14:20 | ONO | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 13.2 | 880 |
14:00 | ONO | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 13.8 | 880 |
13:50 | ONO | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 13.4 | 880 |
13:40 | ONO | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 12.9 | 880 |
13:30 | ONO | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 13.3 | 880 |
13:20 | ONO | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 880 |
13:00 | ONO | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 13.6 | 880 |
12:50 | ONO | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 13.4 | 880 |
12:40 | ONO | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 13.2 | 880 |
12:30 | ONO | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 13.1 | 880 |
12:20 | O | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 12.9 | 880 |
12:00 | OSO | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 12.0 | 880 |
11:50 | ONO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 12.8 | 880 |
11:30 | O | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 13.3 | 880 |
11:20 | SO | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 12.1 | 880 |
11:10 | SO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 12.0 | 880 |
10:50 | SSO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 11.7 | 880 |
10:40 | SSO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 10.2 | 880 |
10:30 | S | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 10.2 | 880 |
10:20 | S | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 9.3 | 880 |
10:10 | SSO | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 9.7 | 880 |
10:00 | SSW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 9.5 | 880 |
09:50 | SSW | 2.9 | 6.1 | 6.1 | 7.7 | 880 |
09:30 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 7.3 | 880 |
09:20 | NNW | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 880 |
09:10 | W | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 7.0 | 880 |
09:00 | NW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 880 |
08:50 | NO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 7.7 | 880 |
08:30 | NW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 880 |
08:20 | WNW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 7.2 | 880 |
08:10 | WNW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 880 |
08:00 | S | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 6.0 | 880 |
07:50 | W | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 880 |
07:40 | SW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 880 |
07:20 | NNW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 6.0 | 880 |
07:10 | WSW | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 880 |
07:00 | SW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 880 |
06:50 | WNW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 880 |
06:40 | WSW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.7 | 880 |
06:30 | SSW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 880 |
06:20 | SW | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 880 |
06:00 | WSW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 880 |
05:50 | NO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 5.1 | 880 |
05:40 | NO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 880 |
05:20 | SO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 880 |
05:10 | WSW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 880 |
05:00 | W | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 880 |
04:50 | S | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 880 |
04:40 | WNW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 6.2 | 880 |
04:30 | NNO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 880 |
04:20 | ONO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 880 |
04:10 | NO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 880 |
04:00 | N | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 6.7 | 880 |
03:50 | NNO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 880 |
03:40 | S | 2.3 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 880 |
03:20 | SSW | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 880 |
03:10 | SW | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 880 |
03:00 | WNW | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 5.9 | 880 |
02:40 | SW | 1.6 | 4.3 | 4.3 | 6.7 | 880 |
02:30 | WNW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 6.7 | 880 |
02:20 | NNO | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 880 |
02:10 | SSW | 1.6 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 880 |
02:00 | W | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 6.0 | 880 |
01:50 | WSW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 880 |
01:40 | W | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 6.9 | 880 |
01:30 | NO | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | 880 |
01:20 | SSW | 3.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 880 |
01:10 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 6.0 | 880 |
01:00 | WSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 7.1 | 880 |
00:50 | NO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 880 |
00:40 | NO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 880 |
00:30 | O | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 6.7 | 880 |
00:10 | SSW | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 6.7 | 880 |
00:00 | WNW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 880 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht