Spot: Col du Grand St-Bernard
Längen- & Breitengrad: 45.869086, 7.170642
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | OSO | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 11.0 | 765 |
14:40 | O | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 765 |
14:20 | W | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 12.6 | 765 |
14:10 | WSW | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 12.9 | 765 |
14:00 | W | 5.6 | 9.0 | 9.0 | 12.3 | 766 |
13:50 | W | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 766 |
13:40 | W | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 12.1 | 766 |
13:20 | W | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 11.7 | 766 |
13:10 | W | 6.8 | 10.7 | 10.7 | 11.7 | 766 |
13:00 | W | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 11.7 | 766 |
12:50 | W | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11.5 | 766 |
12:40 | W | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11.3 | 766 |
12:30 | W | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 766 |
12:20 | W | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 11.0 | 766 |
12:00 | WSW | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 10.6 | 766 |
11:50 | WSW | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 10.7 | 766 |
11:30 | W | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 766 |
11:20 | W | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 766 |
11:00 | WSW | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 766 |
10:50 | WSW | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 766 |
10:40 | WSW | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 766 |
10:20 | W | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 766 |
10:10 | W | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 766 |
10:00 | W | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 766 |
09:50 | W | 7.6 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 766 |
09:30 | W | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 766 |
09:20 | W | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 766 |
09:10 | W | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 766 |
09:00 | W | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 765 |
08:50 | W | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 765 |
08:40 | W | 4.9 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 765 |
08:30 | W | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 765 |
08:20 | W | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 765 |
08:00 | W | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 765 |
07:50 | W | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 765 |
07:40 | WNW | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 765 |
07:30 | W | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 6.0 | 765 |
07:20 | W | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 6.0 | 765 |
07:10 | WNW | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 765 |
07:00 | WNW | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 765 |
06:50 | W | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 765 |
06:40 | W | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 765 |
06:30 | W | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 765 |
06:20 | W | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 6.0 | 765 |
06:10 | W | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 5.9 | 765 |
06:00 | W | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 765 |
05:50 | W | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 765 |
05:40 | W | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 6.3 | 765 |
05:20 | W | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 765 |
05:10 | W | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 765 |
05:00 | WSW | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 765 |
04:50 | WSW | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 765 |
04:40 | WSW | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 765 |
04:30 | WSW | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 765 |
04:20 | W | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 765 |
04:10 | WSW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 765 |
03:50 | W | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 765 |
03:40 | WSW | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 765 |
03:30 | WSW | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 766 |
03:20 | WSW | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 766 |
03:10 | W | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 766 |
02:50 | W | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 766 |
02:30 | WNW | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 766 |
02:20 | W | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 765 |
02:10 | W | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 765 |
02:00 | W | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 765 |
01:50 | WNW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 765 |
01:40 | WNW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 6.6 | 765 |
01:30 | WNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 765 |
01:20 | WNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 765 |
01:10 | WNW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 765 |
01:00 | W | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | 765 |
00:50 | W | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.7 | 765 |
00:30 | WNW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 765 |
00:20 | W | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 765 |
00:10 | WNW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 6.7 | 765 |
00:00 | WNW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 765 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht