Spot: Genfersee, Pully
Längen- & Breitengrad: 46.51231, 6.667495
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NNO | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 13.6 | 977 |
14:50 | NNO | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 13.5 | 977 |
14:40 | NNO | 3.3 | 8.2 | 8.2 | 13.6 | 977 |
14:30 | NNO | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 13.7 | 977 |
14:20 | NNO | 1.9 | 4.6 | 4.6 | 13.8 | 977 |
14:00 | SO | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 13.8 | 977 |
13:40 | NNW | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 13.9 | 977 |
13:30 | N | 2.5 | 6.8 | 6.8 | 13.9 | 977 |
13:20 | N | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 13.8 | 977 |
13:10 | N | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 13.9 | 977 |
12:50 | N | 3.9 | 8.4 | 8.4 | 13.7 | 977 |
12:40 | NNO | 3.3 | 7.6 | 7.6 | 13.6 | 977 |
12:30 | N | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 13.5 | 977 |
12:20 | N | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 13.4 | 977 |
12:00 | NNO | 4.5 | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 977 |
11:50 | NNO | 4.6 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 977 |
11:30 | NNO | 5.1 | 10.7 | 10.7 | 12.7 | 977 |
11:10 | NNO | 6.6 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 977 |
10:50 | NNO | 5.1 | 14.2 | 14.2 | 12.5 | 977 |
10:40 | NNO | 6.2 | 15.6 | 15.6 | 12.5 | 977 |
10:20 | NNO | 7.6 | 17.1 | 17.1 | 12.4 | 977 |
10:10 | NNO | 7.0 | 17.5 | 17.5 | 12.3 | 977 |
10:00 | NNO | 7.2 | 15.9 | 15.9 | 12.2 | 977 |
09:50 | NNO | 7.2 | 15.8 | 15.8 | 12.1 | 977 |
09:30 | NNO | 7.6 | 19.1 | 19.1 | 12.1 | 977 |
09:20 | NNO | 6.8 | 15.9 | 15.9 | 12.1 | 977 |
09:10 | NNO | 6.1 | 13.4 | 13.4 | 12.1 | 977 |
09:00 | NNO | 5.6 | 16.1 | 16.1 | 12.1 | 977 |
08:50 | NNO | 6.4 | 16.3 | 16.3 | 12.0 | 977 |
08:30 | NO | 2.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 977 |
08:20 | NO | 4.1 | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 977 |
08:10 | NO | 4.3 | 9.9 | 9.9 | 12.0 | 976 |
08:00 | NNO | 3.9 | 8.8 | 8.8 | 12.1 | 976 |
07:50 | NNO | 4.1 | 10.5 | 10.5 | 12.1 | 976 |
07:40 | NNO | 3.9 | 8.2 | 8.2 | 12.2 | 976 |
07:30 | NO | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 12.2 | 976 |
07:20 | NNO | 4.6 | 10.1 | 10.1 | 12.2 | 976 |
07:10 | NNO | 4.5 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 976 |
07:00 | NNO | 4.1 | 10.5 | 10.5 | 12.1 | 976 |
06:50 | NNO | 4.6 | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 976 |
06:40 | NNO | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 976 |
06:30 | NNO | 4.5 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 976 |
06:20 | NNO | 4.9 | 10.7 | 10.7 | 12.1 | 976 |
06:10 | NNO | 5.2 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 976 |
06:00 | NNO | 5.1 | 10.9 | 10.9 | 12.1 | 976 |
05:50 | NNO | 4.5 | 10.7 | 10.7 | 12.2 | 976 |
05:40 | NNO | 5.5 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 976 |
05:20 | ONO | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 12.5 | 977 |
05:10 | NNO | 3.9 | 8.5 | 8.5 | 12.6 | 977 |
05:00 | N | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 12.8 | 977 |
04:50 | NNO | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 13.0 | 977 |
04:40 | N | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 13.1 | 977 |
04:30 | NNO | 1.9 | 6.2 | 6.2 | 13.2 | 977 |
04:10 | ONO | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 13.1 | 977 |
03:50 | NNO | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 13.3 | 977 |
03:40 | N | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 977 |
03:30 | NNO | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 977 |
03:20 | NO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 13.3 | 977 |
03:10 | NO | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 13.3 | 977 |
03:00 | ONO | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 977 |
02:50 | N | 3.1 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 977 |
02:40 | NNO | 3.3 | 8.4 | 8.4 | 13.4 | 977 |
02:20 | NNO | 4.1 | 9.7 | 9.7 | 13.3 | 977 |
02:10 | NNO | 4.3 | 11.1 | 11.1 | 13.3 | 977 |
01:50 | NNO | 3.3 | 8.4 | 8.4 | 13.4 | 977 |
01:40 | N | 4.1 | 8.4 | 8.4 | 13.3 | 977 |
01:30 | NNO | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 13.3 | 977 |
01:20 | NNO | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 13.3 | 977 |
01:10 | NNO | 4.3 | 10.3 | 10.3 | 13.4 | 977 |
00:50 | NNO | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 13.4 | 977 |
00:40 | NNO | 5.5 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 977 |
00:30 | NNO | 5.2 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 977 |
00:10 | NNO | 4.9 | 10.1 | 10.1 | 13.6 | 977 |
00:00 | NNO | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 13.6 | 977 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht