Spot: Zürich / Kloten
Längen- & Breitengrad: 47.478654, 8.529845
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | O | 9.3 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 981 |
14:40 | ONO | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 14.5 | 981 |
14:20 | O | 9.0 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 981 |
14:10 | ONO | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 981 |
14:00 | ONO | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 14.1 | 981 |
13:40 | O | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 13.1 | 981 |
13:30 | O | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 12.8 | 982 |
13:20 | O | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 12.9 | 982 |
13:10 | ONO | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 982 |
13:00 | ONO | 8.0 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 982 |
12:50 | ONO | 8.5 | 13.8 | 13.8 | 12.2 | 982 |
12:40 | NO | 6.1 | 10.1 | 10.1 | 12.2 | 982 |
12:30 | NO | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 11.9 | 982 |
12:20 | NNO | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 11.9 | 982 |
12:00 | NNO | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 982 |
11:50 | NNO | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 11.5 | 982 |
11:40 | NNO | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 11.3 | 982 |
11:30 | NNO | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 11.3 | 982 |
11:20 | N | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 11.2 | 982 |
11:00 | NNO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 10.9 | 982 |
10:50 | NNO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 10.9 | 982 |
10:40 | NNO | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 10.8 | 982 |
10:20 | NNO | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 10.6 | 982 |
10:10 | N | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 10.6 | 982 |
10:00 | NNO | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 10.5 | 982 |
09:50 | NNO | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 10.6 | 982 |
09:30 | NNO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 982 |
09:20 | NNO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 10.4 | 982 |
09:10 | NNO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 10.3 | 982 |
09:00 | NNO | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 10.3 | 982 |
08:50 | NNO | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 982 |
08:30 | NNO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 10.2 | 982 |
08:20 | NO | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 10.1 | 982 |
08:00 | NO | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 10.1 | 982 |
07:50 | NNO | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 10.1 | 982 |
07:40 | NNO | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 10.1 | 982 |
07:20 | NO | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 982 |
07:10 | NO | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 982 |
07:00 | NO | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 10.1 | 982 |
06:50 | NO | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 982 |
06:40 | NO | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 10.2 | 982 |
06:30 | NO | 5.2 | 7.4 | 7.4 | 10.2 | 982 |
06:20 | NO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10.1 | 982 |
06:10 | NO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 982 |
05:50 | NO | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 982 |
05:40 | NO | 5.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 982 |
05:20 | NO | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 982 |
05:10 | NNO | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 982 |
04:50 | NO | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 10.1 | 982 |
04:40 | NO | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 982 |
04:30 | NO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 982 |
04:20 | NO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 982 |
04:10 | NNO | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 982 |
04:00 | NNO | 7.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 982 |
03:50 | NNO | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 10.2 | 982 |
03:40 | NNO | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 982 |
03:30 | NO | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | 982 |
03:20 | NO | 9.0 | 11.1 | 11.1 | 10.4 | 982 |
03:10 | NO | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 982 |
03:00 | NO | 9.1 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 982 |
02:40 | NO | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 982 |
02:20 | NNO | 7.0 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 982 |
02:00 | NNO | 6.2 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 982 |
01:50 | NNO | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 982 |
01:40 | NNO | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 10.8 | 982 |
01:30 | NNO | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 10.8 | 982 |
01:20 | N | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 982 |
01:10 | N | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 10.6 | 982 |
01:00 | NNW | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 10.6 | 982 |
00:40 | N | 2.7 | 6.8 | 6.8 | 10.7 | 982 |
00:30 | NNW | 3.7 | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 982 |
00:20 | N | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 10.6 | 982 |
00:10 | NNO | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 982 |
00:00 | NNO | 2.5 | 6.6 | 6.6 | 10.7 | 982 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht