Spot: Genfersee, Genève / Cointrin
Längen- & Breitengrad: 46.248539, 6.122129
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NO | 8.0 | 11.7 | 11.7 | 14.1 | 982 |
14:50 | ONO | 9.5 | 13.2 | 13.2 | 14.0 | 982 |
14:30 | ONO | 9.0 | 12.3 | 12.3 | 14.1 | 982 |
14:20 | NO | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 14.1 | 982 |
14:10 | ONO | 8.4 | 12.3 | 12.3 | 13.9 | 982 |
14:00 | NO | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 14.1 | 982 |
13:40 | NO | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.9 | 982 |
13:20 | NO | 9.7 | 13.2 | 13.2 | 14.0 | 982 |
13:10 | NO | 10.3 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 982 |
13:00 | NO | 10.1 | 14.4 | 14.4 | 13.7 | 982 |
12:50 | NO | 9.1 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 983 |
12:40 | NO | 10.1 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 983 |
12:20 | NO | 10.3 | 15.6 | 15.6 | 13.5 | 983 |
12:10 | NO | 9.1 | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 983 |
12:00 | NO | 10.9 | 15.9 | 15.9 | 13.4 | 983 |
11:50 | NO | 12.0 | 16.1 | 16.1 | 13.6 | 983 |
11:30 | NO | 11.5 | 17.1 | 17.1 | 13.4 | 983 |
11:20 | NO | 12.4 | 19.8 | 19.8 | 13.3 | 983 |
11:00 | NO | 10.5 | 15.9 | 15.9 | 13.4 | 983 |
10:50 | NO | 9.7 | 15.6 | 15.6 | 13.4 | 983 |
10:40 | NO | 10.5 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 983 |
10:20 | NO | 8.2 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 983 |
10:10 | NO | 8.4 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 982 |
10:00 | ONO | 9.0 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 982 |
09:50 | ONO | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 982 |
09:40 | ONO | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 12.9 | 982 |
09:20 | NO | 8.5 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 982 |
09:10 | NO | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 982 |
09:00 | NO | 9.9 | 14.2 | 14.2 | 12.8 | 982 |
08:50 | ONO | 9.1 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 982 |
08:30 | NO | 9.9 | 15.2 | 15.2 | 12.6 | 982 |
08:20 | NO | 9.5 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 982 |
08:10 | NO | 9.0 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 982 |
07:50 | NO | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 982 |
07:40 | NO | 8.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 982 |
07:30 | NO | 8.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 982 |
07:20 | NO | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 12.9 | 982 |
07:10 | NO | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 982 |
07:00 | NO | 9.3 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | 982 |
06:50 | NO | 7.2 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 982 |
06:40 | NO | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 13.0 | 982 |
06:30 | NO | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 982 |
06:20 | NO | 8.2 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 982 |
06:10 | NO | 8.5 | 11.9 | 11.9 | 13.3 | 982 |
05:50 | NO | 7.0 | 10.9 | 10.9 | 13.2 | 982 |
05:40 | NO | 9.9 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 982 |
05:20 | NO | 8.5 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 982 |
05:10 | NO | 9.1 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 982 |
04:50 | NO | 8.0 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 982 |
04:40 | NO | 7.0 | 9.9 | 9.9 | 13.3 | 982 |
04:30 | NO | 7.4 | 11.3 | 11.3 | 13.5 | 982 |
04:20 | NO | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 13.6 | 982 |
04:10 | NO | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 13.4 | 982 |
04:00 | NNO | 4.9 | 8.0 | 8.0 | 13.6 | 982 |
03:50 | NNO | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 13.7 | 982 |
03:40 | NNO | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 13.6 | 982 |
03:30 | N | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 13.5 | 982 |
03:20 | NNO | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 13.6 | 982 |
03:00 | NNO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 13.6 | 982 |
02:50 | NNO | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 13.7 | 982 |
02:40 | NNO | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 13.9 | 982 |
02:30 | N | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 13.9 | 982 |
02:20 | NNO | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 13.9 | 982 |
02:10 | NNO | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 14.1 | 982 |
01:50 | NNO | 6.1 | 10.5 | 10.5 | 14.1 | 982 |
01:40 | NNO | 7.4 | 13.2 | 13.2 | 14.3 | 982 |
01:30 | NNO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 14.3 | 982 |
01:20 | NNO | 7.2 | 13.2 | 13.2 | 14.3 | 982 |
01:10 | NNO | 7.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 982 |
00:50 | NO | 8.8 | 12.9 | 12.9 | 14.3 | 982 |
00:40 | NNO | 6.6 | 10.9 | 10.9 | 14.4 | 982 |
00:30 | NNO | 6.2 | 11.5 | 11.5 | 14.5 | 982 |
00:20 | NNO | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 14.4 | 982 |
00:10 | NNO | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 14.6 | 982 |
00:00 | NNO | 7.4 | 12.3 | 12.3 | 14.6 | 982 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht