Spot: Klöntalersee, Glarus
Längen- & Breitengrad: 47.034645, 9.066946
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 8.5 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 969 |
14:50 | WNW | 10.7 | 17.3 | 17.3 | 14.6 | 969 |
14:30 | WNW | 10.7 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 969 |
14:20 | WNW | 10.5 | 15.8 | 15.8 | 14.8 | 969 |
14:00 | WNW | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 970 |
13:40 | WNW | 8.5 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 970 |
13:20 | WNW | 7.4 | 12.4 | 12.4 | 14.8 | 970 |
13:10 | W | 7.4 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 970 |
13:00 | W | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 14.8 | 970 |
12:50 | WNW | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 14.8 | 970 |
12:40 | WNW | 5.6 | 9.5 | 9.5 | 14.6 | 970 |
12:30 | WNW | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 14.5 | 970 |
12:20 | NW | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 14.4 | 970 |
12:00 | NW | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 13.9 | 970 |
11:50 | NW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 14.7 | 970 |
11:30 | NW | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 13.8 | 971 |
11:20 | NNW | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 13.3 | 971 |
11:10 | OSO | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 13.7 | 971 |
11:00 | OSO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 13.3 | 971 |
10:50 | OSO | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 971 |
10:40 | OSO | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 12.7 | 971 |
10:30 | OSO | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 13.1 | 971 |
10:20 | OSO | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 12.7 | 971 |
10:10 | OSO | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 12.2 | 971 |
10:00 | SO | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 11.7 | 971 |
09:50 | OSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 12.7 | 971 |
09:30 | SO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 10.7 | 971 |
09:20 | SO | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 10.6 | 971 |
09:10 | SO | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 10.7 | 971 |
09:00 | SO | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 10.6 | 971 |
08:50 | SO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 971 |
08:40 | OSO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 10.6 | 971 |
08:30 | N | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 10.6 | 971 |
08:10 | NO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 10.9 | 971 |
08:00 | SSO | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 971 |
07:50 | SSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 971 |
07:40 | SSO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 11.1 | 971 |
07:30 | S | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 971 |
07:20 | ONO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 11.3 | 971 |
07:10 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 11.1 | 971 |
07:00 | N | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 11.2 | 971 |
06:50 | NW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 971 |
06:40 | NW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 971 |
06:20 | WNW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 11.4 | 971 |
06:10 | ONO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 11.2 | 971 |
06:00 | S | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 11.6 | 971 |
05:50 | O | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 11.4 | 971 |
05:40 | NNO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 11.4 | 971 |
05:20 | NNW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 11.5 | 971 |
05:10 | NNW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 11.5 | 971 |
05:00 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 11.6 | 971 |
04:50 | NNW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 11.8 | 971 |
04:40 | W | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 11.8 | 971 |
04:30 | NNO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 971 |
04:10 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 12.0 | 971 |
04:00 | N | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 12.2 | 971 |
03:50 | N | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.4 | 971 |
03:30 | W | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 12.6 | 971 |
03:20 | WNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 12.7 | 971 |
03:10 | NW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 12.7 | 971 |
02:50 | W | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 971 |
02:40 | WSW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 12.7 | 971 |
02:30 | SO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 12.7 | 971 |
02:10 | SSW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 12.7 | 971 |
02:00 | W | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 12.6 | 971 |
01:50 | W | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 12.7 | 971 |
01:40 | NW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 12.8 | 971 |
01:30 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 12.9 | 971 |
01:20 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 12.8 | 971 |
01:10 | OSO | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | 971 |
01:00 | SO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 12.7 | 971 |
00:50 | WSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 12.9 | 971 |
00:40 | WNW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 12.8 | 971 |
00:30 | SW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 12.9 | 971 |
00:20 | SW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 12.8 | 971 |
00:10 | SW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 13.0 | 971 |
00:00 | SW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 12.9 | 971 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht