Spot: St. Gallen
Längen- & Breitengrad: 47.424328, 9.39673
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NO | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 10.3 | 0.1 | 941 |
14:30 | NO | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 10.3 | 0.1 | 941 |
14:20 | ONO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 9.8 | 0.1 | 941 |
14:00 | NO | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 9.6 | 0.1 | 941 |
13:40 | NO | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 0.1 | 941 |
13:30 | NNO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 0.1 | 941 |
13:10 | NNO | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 0.1 | 941 |
12:50 | NNO | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 0.1 | 942 |
12:40 | NNO | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 0.1 | 942 |
12:30 | NNO | 5.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 0.1 | 941 |
12:20 | NNO | 5.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 0.1 | 941 |
12:00 | NNO | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 0.1 | 941 |
11:50 | NO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 9.4 | 0.1 | 941 |
11:30 | NO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 9.2 | 0.1 | 942 |
11:10 | NNO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 9.3 | 0.1 | 942 |
11:00 | N | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 0.1 | 942 |
10:40 | NNO | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 9.0 | 0.1 | 942 |
10:20 | NNO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 8.9 | 0.1 | 942 |
10:10 | NNO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 0.1 | 942 |
10:00 | NNO | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 0.1 | 942 |
09:50 | NNO | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 0.1 | 942 |
09:40 | NNO | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 8.7 | 0.1 | 942 |
09:20 | NNO | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 0.1 | 942 |
09:10 | N | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 0.1 | 941 |
09:00 | NO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 8.5 | 0.1 | 941 |
08:50 | NNO | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 8.5 | 0.1 | 941 |
08:30 | NNO | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 0.1 | 941 |
08:20 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8.4 | 0.1 | 942 |
08:10 | N | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 8.4 | 0.1 | 942 |
07:50 | NNO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 8.4 | 0.1 | 942 |
07:40 | NNO | 1.6 | 4.3 | 4.3 | 8.4 | 0.7 | 942 |
07:30 | N | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 8.4 | 0.7 | 942 |
07:20 | N | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 8.4 | 0.7 | 942 |
07:10 | N | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 942 |
07:00 | NO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 8.4 | 0.7 | 941 |
06:50 | NO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.3 | 0.7 | 942 |
06:40 | NNO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 8.3 | 0.7 | 942 |
06:30 | N | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 8.3 | 0.7 | 942 |
06:10 | NO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 0.7 | 942 |
05:50 | NNO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 0.7 | 942 |
05:40 | NNO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 0.7 | 942 |
05:20 | NO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 8.1 | 0.7 | 942 |
05:10 | NO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 8.1 | 0.7 | 942 |
05:00 | NO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 8.2 | 0.7 | 942 |
04:50 | NNO | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 0.7 | 942 |
04:40 | NNO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 0.7 | 942 |
04:30 | NNO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 0.7 | 942 |
04:20 | NNO | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 0.7 | 941 |
04:10 | NNO | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 0.7 | 942 |
03:50 | NO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 0.7 | 942 |
03:40 | NNO | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 0.7 | 942 |
03:30 | N | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 8.2 | 0.7 | 942 |
03:20 | NNO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 8.3 | 0.7 | 942 |
03:10 | NO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 8.2 | 0.7 | 942 |
03:00 | NNO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.2 | 0.7 | 942 |
02:40 | NO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 8.1 | 0.7 | 942 |
02:30 | NO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | 0.7 | 942 |
02:20 | NNO | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 0.7 | 942 |
02:10 | NO | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 8.0 | 0.7 | 942 |
01:50 | NNO | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 0.7 | 942 |
01:40 | NNO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 0.7 | 942 |
01:30 | NNO | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 8.0 | 0.7 | 942 |
01:20 | NNO | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 8.0 | 0.7 | 942 |
01:10 | NNO | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 8.1 | 0.7 | 942 |
01:00 | NNO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 8.0 | 0.7 | 942 |
00:50 | NNO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 8.1 | 0.7 | 942 |
00:40 | NNO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 8.2 | 0.7 | 942 |
00:30 | N | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 8.1 | 0.7 | 942 |
00:20 | NNO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | 0.7 | 942 |
00:10 | NNW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 8.1 | 0.7 | 942 |
00:00 | N | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 8.2 | 0.7 | 942 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht