Spot: Interlaken
Längen- & Breitengrad: 46.672081, 7.870434
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | W | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 13.4 | 962 |
17:40 | W | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 13.6 | 962 |
17:30 | WNW | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 13.9 | 962 |
17:20 | WNW | 5.5 | 9.1 | 9.1 | 14.4 | 962 |
17:10 | NW | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 14.6 | 962 |
17:00 | WNW | 7.2 | 11.7 | 11.7 | 14.5 | 962 |
16:40 | WNW | 6.6 | 11.9 | 11.9 | 14.6 | 962 |
16:30 | WNW | 6.1 | 10.3 | 10.3 | 14.7 | 962 |
16:10 | WNW | 6.8 | 12.3 | 12.3 | 14.6 | 962 |
16:00 | WNW | 7.6 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 962 |
15:40 | WNW | 7.0 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 962 |
15:30 | WNW | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 14.3 | 962 |
15:20 | WNW | 8.2 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 962 |
15:00 | WNW | 6.8 | 11.7 | 11.7 | 14.4 | 962 |
14:50 | WNW | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 962 |
14:40 | WNW | 7.6 | 12.4 | 12.4 | 14.2 | 962 |
14:20 | WNW | 8.8 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 962 |
14:00 | WNW | 7.8 | 13.2 | 13.2 | 14.2 | 962 |
13:40 | WNW | 6.4 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 962 |
13:20 | WNW | 6.6 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 963 |
13:10 | WNW | 6.6 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 963 |
12:50 | WNW | 7.8 | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 963 |
12:40 | WNW | 7.0 | 11.3 | 11.3 | 13.6 | 963 |
12:20 | NNW | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 14.1 | 963 |
12:00 | NNO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 13.7 | 963 |
11:50 | O | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 13.3 | 963 |
11:30 | OSO | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 12.6 | 963 |
11:20 | OSO | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 963 |
11:10 | OSO | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 12.6 | 963 |
11:00 | O | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 12.6 | 963 |
10:50 | ONO | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 12.6 | 963 |
10:40 | NO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 12.1 | 963 |
10:20 | W | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 11.1 | 963 |
10:10 | SSW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 11.1 | 963 |
10:00 | SSW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 10.6 | 963 |
09:50 | SSW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 10.4 | 963 |
09:30 | SSW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 10.3 | 963 |
09:20 | SSW | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 10.0 | 963 |
09:10 | SSW | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 9.6 | 963 |
09:00 | SSW | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 9.5 | 963 |
08:50 | SSW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 963 |
08:30 | SSW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 9.6 | 963 |
08:20 | SW | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | 963 |
08:10 | SSW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 963 |
07:50 | SSW | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | 963 |
07:40 | SSW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 9.9 | 963 |
07:30 | SSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 10.0 | 963 |
07:20 | SSW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 963 |
07:10 | SSO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 963 |
07:00 | SW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 9.9 | 963 |
06:50 | WSW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 9.9 | 963 |
06:40 | SSW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.9 | 963 |
06:30 | SSW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 963 |
06:10 | S | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 9.7 | 963 |
06:00 | SW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9.6 | 963 |
05:50 | SW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 9.7 | 963 |
05:40 | WSW | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 9.7 | 963 |
05:20 | WSW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 9.6 | 963 |
05:10 | SW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 963 |
05:00 | WSW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 963 |
04:50 | N | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | 963 |
04:40 | ONO | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | 963 |
04:30 | OSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 9.2 | 963 |
04:20 | OSO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 9.1 | 963 |
04:10 | WNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 963 |
03:50 | WSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.8 | 963 |
03:40 | WSW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 8.5 | 963 |
03:30 | SSW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 8.0 | 963 |
03:20 | SO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 963 |
03:10 | WSW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.0 | 963 |
03:00 | SW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 8.0 | 963 |
02:50 | W | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.1 | 963 |
02:30 | SSW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 8.1 | 963 |
02:10 | SSW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.2 | 963 |
02:00 | SW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 8.5 | 963 |
01:50 | SW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.1 | 963 |
01:40 | S | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 7.9 | 963 |
01:30 | WSW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 8.4 | 963 |
01:20 | W | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.7 | 963 |
01:10 | WSW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.4 | 963 |
01:00 | SO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 8.2 | 963 |
00:50 | S | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 8.7 | 963 |
00:40 | SW | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 9.1 | 963 |
00:30 | SSW | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 963 |
00:20 | SSW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | 963 |
00:10 | SSW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 9.1 | 963 |
00:00 | SW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 9.2 | 963 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht