Spot: Stabio
Längen- & Breitengrad: 45.843417, 8.932591
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | SSW | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 20.9 | 986 |
15:00 | SW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 20.6 | 986 |
14:50 | SW | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 19.7 | 986 |
14:30 | SSW | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 19.7 | 987 |
14:20 | W | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 20.0 | 987 |
14:00 | SSW | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 19.7 | 987 |
13:50 | SW | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 20.1 | 987 |
13:30 | SW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 19.4 | 987 |
13:20 | S | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 19.1 | 987 |
13:10 | S | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 19.1 | 987 |
12:50 | ONO | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 18.9 | 988 |
12:40 | S | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 18.5 | 988 |
12:30 | S | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 19.0 | 988 |
12:20 | S | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 18.9 | 988 |
12:00 | S | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 18.4 | 988 |
11:50 | SO | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 17.9 | 988 |
11:40 | SSW | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 17.7 | 988 |
11:30 | S | 2.2 | 6.2 | 6.2 | 18.0 | 988 |
11:10 | S | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 17.0 | 988 |
10:50 | O | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 16.3 | 988 |
10:40 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 15.5 | 988 |
10:20 | OSO | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 14.7 | 988 |
10:10 | O | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 14.2 | 988 |
10:00 | ONO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 13.8 | 988 |
09:50 | NO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 13.8 | 988 |
09:30 | NO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 12.1 | 988 |
09:20 | N | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 11.8 | 988 |
09:10 | SW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 988 |
09:00 | SSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 10.3 | 987 |
08:50 | SW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 987 |
08:40 | SSW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 9.4 | 987 |
08:30 | SSW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 8.8 | 987 |
08:10 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | 987 |
07:50 | W | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 8.7 | 987 |
07:40 | WSW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 8.7 | 987 |
07:30 | SW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 8.8 | 987 |
07:20 | SW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 8.4 | 987 |
07:10 | SW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 9.3 | 987 |
07:00 | SW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 8.6 | 987 |
06:50 | W | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 9.3 | 987 |
06:40 | SW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 8.9 | 987 |
06:30 | WSW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 8.7 | 987 |
06:20 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 987 |
06:00 | WSW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 8.5 | 987 |
05:50 | WSW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 987 |
05:40 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 8.5 | 987 |
05:20 | WSW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 9.5 | 987 |
05:10 | WSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 987 |
05:00 | WSW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 9.3 | 987 |
04:40 | SSW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 9.3 | 987 |
04:30 | WSW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.1 | 986 |
04:20 | WSW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 987 |
04:10 | WSW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.6 | 986 |
03:50 | SW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.7 | 986 |
03:40 | SW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 9.6 | 986 |
03:30 | SW | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 9.8 | 986 |
03:20 | SW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.8 | 986 |
03:10 | WSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 987 |
03:00 | SW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 9.5 | 987 |
02:50 | SW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.4 | 986 |
02:30 | WSW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | 986 |
02:20 | SW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 10.0 | 986 |
02:10 | WSW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 10.1 | 986 |
01:50 | SW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 9.8 | 986 |
01:40 | SW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 986 |
01:30 | SW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 986 |
01:20 | SW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 10.1 | 986 |
01:10 | WSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 986 |
01:00 | WSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 11.1 | 986 |
00:50 | SW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 10.4 | 986 |
00:40 | SW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 10.4 | 986 |
00:30 | SW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 986 |
00:20 | WSW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 986 |
00:10 | SW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 986 |
00:00 | SSW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 11.3 | 986 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht