Spot: Sion
Längen- & Breitengrad: 46.218709, 7.33018
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | WSW | 14.8 | 22.6 | 22.6 | 15.1 | 971 |
17:40 | WSW | 14.0 | 19.8 | 19.8 | 15.5 | 971 |
17:30 | WSW | 15.6 | 20.2 | 20.2 | 15.7 | 971 |
17:20 | WSW | 15.8 | 24.1 | 24.1 | 16.0 | 971 |
17:00 | WSW | 15.8 | 22.6 | 22.6 | 16.6 | 971 |
16:50 | WSW | 15.2 | 21.8 | 21.8 | 17.0 | 971 |
16:40 | WSW | 15.6 | 23.1 | 23.1 | 17.0 | 971 |
16:30 | WSW | 16.3 | 23.9 | 23.9 | 17.2 | 971 |
16:20 | WSW | 15.9 | 23.0 | 23.0 | 17.4 | 971 |
16:10 | WSW | 16.5 | 24.1 | 24.1 | 18.1 | 970 |
16:00 | WSW | 16.5 | 21.4 | 21.4 | 18.1 | 970 |
15:40 | WSW | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 18.5 | 971 |
15:30 | WSW | 14.2 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 971 |
15:20 | WSW | 14.4 | 20.4 | 20.4 | 18.6 | 971 |
15:00 | WSW | 11.5 | 15.8 | 15.8 | 19.2 | 971 |
14:50 | WSW | 10.1 | 15.8 | 15.8 | 19.6 | 971 |
14:30 | WSW | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 19.2 | 971 |
14:20 | WSW | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 19.2 | 971 |
14:00 | WSW | 7.0 | 14.2 | 14.2 | 18.5 | 971 |
13:40 | WSW | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 18.5 | 972 |
13:30 | WSW | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 18.5 | 972 |
13:20 | WSW | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 17.2 | 972 |
13:10 | SW | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 17.2 | 972 |
12:50 | WSW | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 16.9 | 973 |
12:40 | WSW | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 16.8 | 973 |
12:30 | SW | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 16.6 | 973 |
12:20 | SW | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 16.2 | 973 |
12:00 | SSW | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 16.0 | 973 |
11:50 | SW | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 973 |
11:30 | SSO | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 973 |
11:20 | O | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 14.6 | 974 |
11:10 | O | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 13.9 | 974 |
10:40 | OSO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 14.4 | 974 |
10:20 | O | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 12.5 | 974 |
10:10 | O | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 12.3 | 974 |
09:50 | ONO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 11.7 | 974 |
09:30 | O | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 11.4 | 974 |
09:20 | O | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 10.4 | 974 |
09:10 | O | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 10.2 | 974 |
09:00 | O | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 9.0 | 974 |
08:50 | ONO | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 974 |
08:40 | ONO | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 974 |
08:30 | ONO | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 8.9 | 974 |
08:20 | O | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 8.9 | 974 |
08:10 | O | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 974 |
08:00 | O | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 9.1 | 974 |
07:50 | O | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 974 |
07:40 | O | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 9.1 | 974 |
07:30 | O | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 9.0 | 974 |
07:20 | OSO | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 974 |
07:10 | O | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 974 |
07:00 | O | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 974 |
06:50 | ONO | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | 974 |
06:40 | ONO | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | 974 |
06:30 | O | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 974 |
06:20 | O | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 10.3 | 974 |
06:10 | ONO | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 10.3 | 974 |
06:00 | O | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 10.6 | 974 |
05:50 | O | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 974 |
05:40 | O | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 11.5 | 974 |
05:20 | O | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 11.2 | 974 |
05:10 | O | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 11.1 | 974 |
04:50 | O | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 11.2 | 974 |
04:30 | O | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 11.9 | 974 |
04:20 | ONO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 11.5 | 974 |
04:10 | O | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 11.5 | 974 |
03:50 | O | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 11.4 | 974 |
03:40 | OSO | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 11.5 | 974 |
03:30 | O | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 11.8 | 974 |
03:10 | SO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 11.8 | 974 |
03:00 | SO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 11.1 | 974 |
02:50 | SO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 974 |
02:40 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 11.1 | 974 |
02:20 | N | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 11.1 | 974 |
02:10 | OSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 10.6 | 974 |
02:00 | OSO | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 10.7 | 974 |
01:50 | OSO | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 10.2 | 974 |
01:40 | OSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 974 |
01:30 | OSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 974 |
01:20 | OSO | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 9.8 | 974 |
01:10 | OSO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 9.7 | 974 |
01:00 | OSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 974 |
00:40 | OSO | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 974 |
00:30 | WSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | 974 |
00:20 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 974 |
00:10 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 974 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht