Spot: Luganersee, Lugano
Längen- & Breitengrad: 46.00423, 8.960514
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | S | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 20.5 | 992 |
14:50 | S | 4.6 | 8.2 | 8.2 | 20.3 | 992 |
14:40 | SSW | 3.1 | 7.2 | 7.2 | 20.3 | 992 |
14:20 | S | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 19.7 | 993 |
14:00 | S | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 20.2 | 993 |
13:40 | SSW | 4.1 | 8.5 | 8.5 | 19.8 | 993 |
13:20 | SO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 19.5 | 993 |
13:10 | S | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 18.9 | 993 |
12:50 | O | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 17.9 | 994 |
12:40 | OSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 17.4 | 994 |
12:30 | OSO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 16.9 | 994 |
12:20 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 16.6 | 994 |
12:00 | SSO | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 16.3 | 994 |
11:50 | S | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 16.1 | 994 |
11:40 | S | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 16.0 | 994 |
11:20 | SSW | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 15.5 | 994 |
11:10 | S | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 15.5 | 994 |
11:00 | SSW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 15.1 | 994 |
10:50 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 15.1 | 994 |
10:40 | SSW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 14.8 | 994 |
10:20 | SSW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 14.5 | 994 |
10:10 | SSW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 14.3 | 994 |
10:00 | SW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 14.2 | 994 |
09:50 | NNW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 14.2 | 994 |
09:30 | NNW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 994 |
09:20 | NNO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 994 |
09:10 | NNO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 994 |
09:00 | NNW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 12.6 | 994 |
08:50 | NNW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 12.5 | 994 |
08:40 | NNW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 11.9 | 993 |
08:30 | N | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 11.7 | 993 |
08:10 | NNW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 11.7 | 993 |
08:00 | NNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 11.6 | 993 |
07:50 | NNW | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 11.7 | 993 |
07:40 | N | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 11.7 | 993 |
07:20 | NNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 11.9 | 993 |
07:10 | NNW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 12.0 | 993 |
07:00 | NNW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 11.9 | 993 |
06:50 | NNW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 11.9 | 993 |
06:40 | NNW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 11.9 | 993 |
06:30 | NNW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 11.9 | 993 |
06:10 | NNW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 12.1 | 993 |
05:50 | NNW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 12.1 | 993 |
05:40 | NNW | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 12.1 | 993 |
05:20 | NNW | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 12.4 | 993 |
05:10 | NNW | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 12.2 | 993 |
05:00 | NNW | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 12.4 | 993 |
04:50 | NNW | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 12.5 | 993 |
04:40 | NNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 12.8 | 993 |
04:30 | NNW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 12.4 | 993 |
04:20 | NNW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 12.4 | 993 |
04:10 | NNW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 12.6 | 993 |
03:50 | NNW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 13.0 | 993 |
03:40 | N | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 993 |
03:30 | NNW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 993 |
03:20 | NNW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 13.1 | 993 |
03:10 | NNW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 13.0 | 993 |
03:00 | NNW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 13.1 | 993 |
02:50 | NNW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 13.2 | 993 |
02:30 | NNW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 13.3 | 993 |
02:20 | NW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 993 |
02:10 | NNW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 13.3 | 992 |
02:00 | NNW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 13.4 | 992 |
01:50 | NNW | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 13.4 | 992 |
01:40 | N | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 13.7 | 992 |
01:30 | NNW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 13.9 | 992 |
01:20 | WNW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 13.8 | 992 |
01:10 | NW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 14.0 | 992 |
01:00 | NNW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 13.8 | 992 |
00:40 | N | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 14.2 | 992 |
00:20 | NW | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 14.5 | 992 |
00:10 | NNW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 14.0 | 992 |
00:00 | NNW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 14.3 | 992 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht