Spot: Piotta
Längen- & Breitengrad: 46.514828, 8.688067
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SO | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 16.7 | 914 |
14:30 | SO | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 17.5 | 915 |
14:20 | OSO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 915 |
14:00 | OSO | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 17.3 | 915 |
13:40 | SO | 3.7 | 6.8 | 6.8 | 17.4 | 915 |
13:30 | SO | 4.1 | 7.6 | 7.6 | 16.7 | 915 |
13:20 | O | 6.8 | 10.3 | 10.3 | 17.5 | 915 |
13:10 | O | 8.2 | 11.1 | 11.1 | 17.2 | 915 |
12:50 | O | 8.0 | 12.4 | 12.4 | 17.4 | 915 |
12:40 | O | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 17.0 | 915 |
12:30 | OSO | 6.2 | 10.5 | 10.5 | 16.9 | 915 |
12:20 | OSO | 5.1 | 9.7 | 9.7 | 16.3 | 915 |
12:00 | OSO | 6.4 | 9.7 | 9.7 | 16.6 | 915 |
11:50 | SSO | 3.1 | 8.2 | 8.2 | 16.2 | 915 |
11:40 | S | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 15.6 | 915 |
11:20 | SO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 14.9 | 915 |
11:00 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 14.0 | 915 |
10:40 | S | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 14.0 | 915 |
10:30 | SSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 12.8 | 915 |
10:20 | SSO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.9 | 916 |
10:10 | SSO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 11.5 | 916 |
09:50 | S | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 10.0 | 916 |
09:40 | SO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 9.6 | 916 |
09:20 | OSO | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 8.3 | 916 |
09:10 | SO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 7.6 | 916 |
09:00 | WNW | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 916 |
08:50 | NNO | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 916 |
08:40 | SO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 5.4 | 916 |
08:30 | WNW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 916 |
08:10 | SW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 915 |
08:00 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 915 |
07:50 | WNW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 6.0 | 915 |
07:40 | NW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 915 |
07:30 | NW | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 6.3 | 915 |
07:20 | N | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 915 |
07:10 | NNW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 915 |
07:00 | NNW | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 915 |
06:50 | SW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 915 |
06:40 | W | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 915 |
06:30 | NW | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 6.2 | 915 |
06:20 | WNW | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 915 |
06:10 | WNW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 915 |
06:00 | N | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 915 |
05:50 | WNW | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 5.7 | 915 |
05:40 | WSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 915 |
05:20 | W | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 915 |
05:10 | NNO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 915 |
04:50 | W | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 6.6 | 915 |
04:40 | WNW | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 7.6 | 915 |
04:30 | NW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 6.2 | 915 |
04:20 | SO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 7.3 | 915 |
04:10 | N | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 6.1 | 915 |
03:50 | NW | 3.1 | 9.0 | 9.0 | 7.3 | 915 |
03:40 | NW | 4.3 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 915 |
03:30 | NW | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 915 |
03:20 | NW | 3.7 | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 915 |
03:10 | WNW | 2.3 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 915 |
03:00 | NW | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 10.7 | 915 |
02:50 | WNW | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 10.4 | 915 |
02:40 | NW | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 10.4 | 915 |
02:30 | WNW | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 9.4 | 915 |
02:20 | NW | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 10.9 | 915 |
02:10 | WNW | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 915 |
02:00 | WNW | 3.3 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 915 |
01:50 | WNW | 3.1 | 7.6 | 7.6 | 10.5 | 915 |
01:40 | WNW | 1.9 | 6.2 | 6.2 | 10.5 | 915 |
01:30 | NW | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 10.4 | 915 |
01:20 | NW | 4.1 | 9.3 | 9.3 | 10.6 | 915 |
01:10 | NNW | 2.2 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 915 |
01:00 | NNO | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 11.6 | 915 |
00:50 | NO | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 10.6 | 915 |
00:40 | NO | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 9.9 | 915 |
00:30 | ONO | 2.9 | 8.4 | 8.4 | 11.4 | 915 |
00:20 | W | 3.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 915 |
00:10 | W | 8.2 | 15.8 | 15.8 | 10.4 | 915 |
00:00 | WNW | 4.1 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 915 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht