Spot: Altdorf
Längen- & Breitengrad: 46.887105, 8.621848
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NNW | 9.3 | 13.2 | 13.2 | 14.5 | 979 |
14:50 | NNW | 9.3 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 979 |
14:40 | NNW | 8.8 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 979 |
14:30 | NNW | 9.0 | 12.3 | 12.3 | 14.3 | 979 |
14:20 | NNW | 8.8 | 11.5 | 11.5 | 14.7 | 979 |
14:00 | NNW | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 14.7 | 979 |
13:50 | NNW | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 14.6 | 979 |
13:40 | NNW | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 14.6 | 979 |
13:30 | NNW | 7.8 | 9.9 | 9.9 | 14.3 | 979 |
13:20 | NNW | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 14.4 | 979 |
13:00 | NNW | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 14.3 | 980 |
12:50 | NNW | 6.4 | 9.9 | 9.9 | 13.8 | 980 |
12:40 | NNW | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 13.6 | 980 |
12:30 | N | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 13.6 | 980 |
12:20 | NNW | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 13.5 | 980 |
12:00 | NNW | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 13.3 | 980 |
11:50 | NNW | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 13.1 | 980 |
11:30 | NNW | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 13.1 | 980 |
11:20 | NNW | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 12.3 | 980 |
11:10 | NNW | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 13.9 | 980 |
10:50 | WSW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 13.7 | 980 |
10:40 | SW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 12.5 | 980 |
10:20 | SSO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 12.8 | 980 |
10:10 | SSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 12.3 | 980 |
09:50 | SSO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 11.7 | 980 |
09:40 | SSO | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 11.7 | 980 |
09:20 | SSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 11.4 | 980 |
09:10 | SSO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 11.2 | 980 |
09:00 | S | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 980 |
08:50 | SSW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 980 |
08:30 | S | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 980 |
08:10 | SSO | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 10.5 | 980 |
08:00 | SSO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 980 |
07:50 | SO | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 10.6 | 980 |
07:40 | SO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 10.6 | 980 |
07:30 | OSO | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 10.4 | 980 |
07:20 | OSO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 10.4 | 980 |
07:10 | SO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 10.3 | 980 |
07:00 | SO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 10.4 | 980 |
06:50 | SSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 980 |
06:40 | SSO | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 10.4 | 980 |
06:30 | SSO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 10.4 | 980 |
06:20 | SSO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 10.5 | 980 |
06:10 | SSO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 10.3 | 980 |
06:00 | SSO | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 980 |
05:50 | SSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 10.3 | 980 |
05:40 | S | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 980 |
05:20 | OSO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 10.6 | 980 |
05:10 | SSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 10.4 | 980 |
04:50 | SSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 980 |
04:40 | SO | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 10.3 | 980 |
04:30 | SSO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 10.4 | 980 |
04:10 | SSO | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.9 | 980 |
03:50 | S | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 9.9 | 980 |
03:40 | S | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 9.9 | 980 |
03:20 | SSW | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 980 |
03:10 | SSO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 980 |
03:00 | OSO | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 10.6 | 980 |
02:50 | SSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 10.0 | 980 |
02:40 | S | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.6 | 980 |
02:30 | SO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 10.9 | 980 |
02:10 | SO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 10.7 | 980 |
01:50 | SO | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 11.1 | 979 |
01:40 | OSO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 11.0 | 979 |
01:20 | OSO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 11.6 | 979 |
01:10 | OSO | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 11.9 | 980 |
01:00 | OSO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 12.1 | 980 |
00:50 | SO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 12.3 | 980 |
00:40 | SO | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 12.5 | 980 |
00:30 | SO | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 12.3 | 980 |
00:20 | SO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 12.6 | 980 |
00:10 | SSO | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 13.1 | 980 |
00:00 | SSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 12.9 | 980 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht