Spot: Vierwaldstättersee, Pilatus
Längen- & Breitengrad: 46.979199, 8.256272
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | ONO | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 12.2 | 801 | |
14:30 | ONO | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 11.9 | 801 | |
14:20 | ONO | 3.9 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 801 | |
14:00 | ONO | 6.1 | 9.7 | 9.7 | 12.4 | 801 | |
13:40 | O | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 801 | |
13:20 | O | 5.1 | 10.5 | 10.5 | 13.0 | 802 | |
13:10 | O | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 802 | |
12:50 | O | 7.2 | 12.9 | 12.9 | 14.1 | 802 | |
12:40 | O | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 13.2 | 802 | |
12:30 | O | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 802 | |
12:20 | O | 8.2 | 10.7 | 10.7 | 13.4 | 802 | |
12:00 | O | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 802 | |
11:50 | O | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 802 | |
11:40 | O | 11.1 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 802 | |
11:20 | O | 12.0 | 14.6 | 14.6 | 12.5 | 802 | |
11:10 | O | 12.3 | 15.8 | 15.8 | 13.1 | 802 | |
11:00 | O | 9.7 | 13.4 | 13.4 | 12.5 | 802 | |
10:40 | O | 9.0 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 802 | |
10:20 | O | 11.5 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 802 | |
10:10 | O | 11.3 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 802 | |
10:00 | O | 12.4 | 14.2 | 14.2 | 11.2 | 802 | |
09:50 | O | 13.0 | 14.6 | 14.6 | 11.0 | 801 | |
09:30 | O | 10.9 | 12.6 | 12.6 | 10.0 | 801 | |
09:20 | O | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 10.2 | 801 | |
09:10 | O | 14.2 | 15.6 | 15.6 | 10.5 | 801 | |
09:00 | O | 14.4 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 801 | |
08:50 | O | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 9.9 | 801 | |
08:30 | ONO | 16.5 | 18.1 | 18.1 | 9.6 | 801 | |
08:10 | O | 13.8 | 15.2 | 15.2 | 8.8 | 801 | |
08:00 | O | 14.0 | 15.6 | 15.6 | 8.4 | 801 | |
07:50 | O | 14.4 | 15.3 | 15.3 | 8.8 | 1.8 | 801 |
07:40 | O | 15.0 | 15.8 | 15.8 | 8.4 | 1.8 | 801 |
07:30 | O | 17.1 | 18.3 | 18.3 | 8.4 | 1.8 | 801 |
07:20 | ONO | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 8.8 | 1.8 | 801 |
07:10 | ONO | 16.5 | 17.9 | 17.9 | 8.8 | 1.8 | 801 |
07:00 | ONO | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 8.7 | 1.8 | 801 |
06:50 | ONO | 15.9 | 17.3 | 17.3 | 8.7 | 1.8 | 801 |
06:40 | ONO | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 9.0 | 1.8 | 801 |
06:30 | ONO | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 8.9 | 1.8 | 801 |
06:10 | ONO | 16.1 | 17.5 | 17.5 | 9.3 | 1.8 | 801 |
06:00 | ONO | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 8.6 | 1.8 | 801 |
05:50 | ONO | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 8.5 | 1.8 | 801 |
05:40 | ONO | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 8.6 | 1.8 | 801 |
05:20 | ONO | 16.5 | 17.9 | 17.9 | 8.6 | 1.8 | 801 |
05:10 | ONO | 15.9 | 17.9 | 17.9 | 9.7 | 1.8 | 801 |
05:00 | ONO | 15.3 | 17.7 | 17.7 | 9.3 | 1.8 | 801 |
04:50 | O | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 10.2 | 1.8 | 801 |
04:40 | O | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 10.2 | 1.8 | 801 |
04:30 | O | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 10.0 | 1.8 | 801 |
04:10 | O | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 10.1 | 1.8 | 801 |
03:50 | O | 13.2 | 14.0 | 14.0 | 10.1 | 1.8 | 801 |
03:40 | O | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 10.1 | 1.8 | 801 |
03:30 | O | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 10.1 | 1.8 | 801 |
03:10 | O | 15.0 | 15.8 | 15.8 | 10.3 | 1.8 | 801 |
02:50 | O | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 9.4 | 1.8 | 801 |
02:30 | O | 11.5 | 12.4 | 12.4 | 9.5 | 1.8 | 801 |
02:20 | O | 10.7 | 11.9 | 11.9 | 9.0 | 1.8 | 801 |
02:00 | O | 12.0 | 12.9 | 12.9 | 9.0 | 1.8 | 801 |
01:50 | O | 12.6 | 13.6 | 13.6 | 9.3 | 1.8 | 801 |
01:40 | O | 14.0 | 15.2 | 15.2 | 9.3 | 1.8 | 801 |
01:30 | O | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 9.0 | 1.8 | 801 |
01:20 | O | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 8.4 | 1.8 | 801 |
01:10 | O | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 8.1 | 1.8 | 801 |
01:00 | O | 14.0 | 14.6 | 14.6 | 8.2 | 1.8 | 801 |
00:50 | O | 14.0 | 14.8 | 14.8 | 8.5 | 1.8 | 801 |
00:40 | O | 13.0 | 14.2 | 14.2 | 8.4 | 1.8 | 801 |
00:30 | O | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 8.5 | 1.8 | 801 |
00:10 | O | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 8.2 | 1.8 | 801 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht