Spot: Chasseral
Längen- & Breitengrad: 47.132178, 7.055227
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | O | 15.2 | 20.8 | 20.8 | 14.4 | 852 |
14:30 | O | 14.6 | 19.7 | 19.7 | 14.5 | 852 |
14:20 | O | 14.2 | 21.0 | 21.0 | 14.1 | 852 |
14:00 | O | 13.6 | 18.5 | 18.5 | 14.9 | 852 |
13:40 | O | 15.3 | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 852 |
13:30 | O | 17.7 | 24.1 | 24.1 | 14.8 | 852 |
13:20 | O | 17.3 | 22.1 | 22.1 | 14.4 | 852 |
13:00 | O | 18.1 | 24.1 | 24.1 | 14.1 | 852 |
12:50 | O | 19.7 | 23.5 | 23.5 | 13.6 | 852 |
12:40 | O | 20.4 | 23.7 | 23.7 | 13.7 | 852 |
12:30 | O | 20.2 | 25.1 | 25.1 | 13.4 | 852 |
12:20 | O | 21.4 | 25.5 | 25.5 | 13.6 | 852 |
12:00 | O | 23.1 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 852 |
11:50 | O | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 12.9 | 852 |
11:30 | O | 23.7 | 28.6 | 28.6 | 12.8 | 852 |
11:20 | O | 23.9 | 27.4 | 27.4 | 11.5 | 852 |
11:10 | O | 25.1 | 28.8 | 28.8 | 12.2 | 852 |
11:00 | O | 24.5 | 28.9 | 28.9 | 11.7 | 852 |
10:50 | O | 25.9 | 29.8 | 29.8 | 11.7 | 852 |
10:40 | O | 26.0 | 29.9 | 29.9 | 12.4 | 852 |
10:30 | O | 26.2 | 30.4 | 30.4 | 12.2 | 852 |
10:20 | O | 26.5 | 30.5 | 30.5 | 11.9 | 852 |
10:10 | O | 25.3 | 29.9 | 29.9 | 11.3 | 852 |
10:00 | O | 24.1 | 28.4 | 28.4 | 10.4 | 852 |
09:50 | O | 22.1 | 28.2 | 28.2 | 9.7 | 852 |
09:40 | O | 22.4 | 27.6 | 27.6 | 9.7 | 852 |
09:20 | O | 23.9 | 27.6 | 27.6 | 8.9 | 852 |
09:10 | O | 24.9 | 28.8 | 28.8 | 8.9 | 852 |
09:00 | O | 26.5 | 29.8 | 29.8 | 8.5 | 852 |
08:50 | O | 26.0 | 29.5 | 29.5 | 8.0 | 852 |
08:40 | O | 26.5 | 28.8 | 28.8 | 7.8 | 852 |
08:30 | O | 26.0 | 30.1 | 30.1 | 7.4 | 852 |
08:10 | OSO | 19.2 | 26.5 | 26.5 | 6.4 | 852 |
08:00 | OSO | 18.5 | 25.9 | 25.9 | 5.4 | 852 |
07:50 | OSO | 20.4 | 26.5 | 26.5 | 5.6 | 851 |
07:40 | OSO | 20.4 | 23.3 | 23.3 | 5.6 | 851 |
07:30 | O | 23.0 | 25.7 | 25.7 | 5.7 | 851 |
07:20 | O | 23.1 | 26.6 | 26.6 | 5.9 | 851 |
07:10 | OSO | 23.5 | 27.2 | 27.2 | 5.7 | 851 |
07:00 | OSO | 22.0 | 26.2 | 26.2 | 5.4 | 851 |
06:50 | OSO | 20.8 | 23.3 | 23.3 | 5.5 | 851 |
06:40 | OSO | 19.4 | 22.7 | 22.7 | 5.5 | 851 |
06:30 | OSO | 20.4 | 25.7 | 25.7 | 5.4 | 851 |
06:20 | OSO | 20.2 | 24.5 | 24.5 | 5.7 | 851 |
06:10 | OSO | 19.2 | 25.5 | 25.5 | 5.2 | 852 |
05:50 | OSO | 20.8 | 25.9 | 25.9 | 5.3 | 852 |
05:40 | O | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 6.1 | 852 |
05:20 | O | 24.7 | 26.6 | 26.6 | 6.7 | 852 |
05:10 | O | 23.5 | 26.6 | 26.6 | 6.0 | 852 |
05:00 | O | 25.5 | 27.8 | 27.8 | 6.9 | 852 |
04:40 | O | 26.2 | 28.8 | 28.8 | 6.9 | 852 |
04:30 | O | 25.7 | 28.8 | 28.8 | 6.7 | 852 |
04:20 | O | 24.3 | 28.4 | 28.4 | 6.7 | 852 |
04:10 | O | 26.2 | 29.2 | 29.2 | 7.0 | 852 |
03:50 | O | 25.5 | 29.9 | 29.9 | 6.5 | 852 |
03:40 | O | 25.9 | 30.1 | 30.1 | 7.0 | 852 |
03:30 | O | 27.0 | 29.8 | 29.8 | 6.6 | 852 |
03:20 | O | 27.6 | 29.5 | 29.5 | 6.8 | 852 |
03:10 | O | 27.2 | 29.5 | 29.5 | 6.6 | 852 |
03:00 | O | 28.0 | 29.9 | 29.9 | 6.8 | 852 |
02:50 | O | 29.5 | 32.1 | 32.1 | 7.4 | 852 |
02:30 | O | 28.4 | 32.7 | 32.7 | 7.4 | 852 |
02:20 | O | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 7.6 | 852 |
02:00 | O | 27.6 | 31.3 | 31.3 | 7.1 | 852 |
01:50 | O | 27.4 | 30.7 | 30.7 | 7.2 | 852 |
01:40 | O | 28.0 | 30.7 | 30.7 | 7.2 | 852 |
01:30 | O | 28.4 | 30.5 | 30.5 | 6.9 | 852 |
01:20 | O | 28.0 | 31.3 | 31.3 | 6.6 | 852 |
01:10 | O | 26.6 | 31.5 | 31.5 | 6.1 | 852 |
01:00 | O | 25.7 | 28.8 | 28.8 | 6.0 | 852 |
00:50 | O | 26.0 | 28.9 | 28.9 | 5.8 | 852 |
00:40 | O | 26.2 | 29.5 | 29.5 | 6.1 | 852 |
00:30 | O | 26.5 | 28.9 | 28.9 | 5.7 | 852 |
00:20 | O | 26.6 | 29.4 | 29.4 | 5.9 | 852 |
00:10 | O | 28.4 | 31.7 | 31.7 | 6.0 | 852 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht