Spot: Genfersee, Aigle
Längen- & Breitengrad: 46.326697, 6.924449
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | NNW | 8.5 | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 985 |
14:50 | NNW | 8.8 | 17.7 | 17.7 | 15.3 | 985 |
14:30 | NNW | 10.7 | 18.1 | 18.1 | 15.7 | 985 |
14:20 | NNW | 9.9 | 17.3 | 17.3 | 15.7 | 985 |
14:00 | NNW | 8.5 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 985 |
13:50 | NNW | 10.1 | 17.7 | 17.7 | 15.8 | 985 |
13:40 | NNW | 10.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 985 |
13:20 | NNW | 8.2 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 985 |
13:10 | NNW | 8.2 | 12.4 | 12.4 | 15.5 | 985 |
13:00 | NNW | 8.5 | 15.0 | 15.0 | 15.6 | 985 |
12:50 | N | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 15.5 | 985 |
12:40 | NNW | 8.0 | 13.8 | 13.8 | 15.9 | 985 |
12:20 | NNW | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 15.9 | 985 |
12:00 | NNW | 5.6 | 11.9 | 11.9 | 15.7 | 985 |
11:50 | NNW | 4.6 | 8.8 | 8.8 | 15.0 | 986 |
11:30 | NNO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 15.7 | 986 |
11:20 | NNW | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 15.5 | 986 |
11:10 | N | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 15.0 | 986 |
10:50 | NNO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 15.0 | 986 |
10:40 | OSO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 15.4 | 986 |
10:20 | SSO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 15.0 | 986 |
10:10 | O | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 14.2 | 986 |
10:00 | OSO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 14.3 | 986 |
09:50 | SSW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 13.8 | 986 |
09:30 | SSW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 13.2 | 986 |
09:20 | SSW | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 13.1 | 986 |
09:10 | SSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 12.6 | 985 |
09:00 | S | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 12.4 | 985 |
08:50 | S | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 11.7 | 985 |
08:40 | S | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 11.4 | 985 |
08:30 | SSO | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 11.8 | 985 |
08:20 | S | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 11.8 | 985 |
08:10 | SSO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 11.4 | 985 |
08:00 | SO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 11.5 | 985 |
07:50 | OSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 11.5 | 985 |
07:40 | OSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 11.1 | 985 |
07:20 | WNW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 10.9 | 985 |
07:10 | NW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 11.4 | 985 |
07:00 | N | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 11.7 | 985 |
06:50 | OSO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 11.6 | 985 |
06:40 | SO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 12.2 | 985 |
06:30 | NNO | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 12.2 | 985 |
06:20 | NW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 13.0 | 985 |
06:10 | NNW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 12.8 | 985 |
05:50 | S | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 985 |
05:40 | SO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 13.3 | 985 |
05:20 | SO | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 985 |
05:10 | SO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 13.7 | 985 |
04:50 | SO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 13.3 | 985 |
04:40 | SSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 13.3 | 985 |
04:30 | SSW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 13.3 | 985 |
04:20 | SSW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 985 |
04:10 | SSW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 13.6 | 985 |
04:00 | S | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 13.6 | 985 |
03:50 | SO | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 13.5 | 985 |
03:30 | SO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 13.5 | 985 |
03:20 | SO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 13.5 | 985 |
03:00 | SO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 985 |
02:50 | SO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 13.6 | 985 |
02:40 | SO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 13.4 | 985 |
02:30 | SO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 13.8 | 985 |
02:20 | SO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 985 |
02:10 | SO | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 985 |
02:00 | S | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 13.7 | 985 |
01:50 | W | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 13.9 | 985 |
01:40 | WNW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 13.9 | 985 |
01:30 | NNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 13.9 | 985 |
01:20 | NO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 13.8 | 985 |
01:10 | N | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 985 |
01:00 | NNO | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 13.7 | 985 |
00:50 | NNO | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 13.9 | 985 |
00:40 | NNW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 13.9 | 985 |
00:20 | S | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 14.0 | 985 |
00:10 | S | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 14.1 | 985 |
00:00 | S | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 14.2 | 985 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht