Spot: Jungfraujoch
Längen- & Breitengrad: 46.547557, 7.985443
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNW | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 670 |
14:30 | NNW | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 670 |
14:20 | NW | 3.7 | 8.0 | 8.0 | 1.1 | 670 |
14:10 | WNW | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 1.7 | 670 |
14:00 | WNW | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 670 |
13:40 | NNW | 3.7 | 10.1 | 10.1 | 0.9 | 670 |
13:20 | NW | 6.6 | 13.8 | 13.8 | 1.3 | 670 |
13:10 | WNW | 4.5 | 10.9 | 10.9 | 1.5 | 671 |
13:00 | NW | 4.6 | 10.9 | 10.9 | 0.7 | 671 |
12:50 | NW | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 671 |
12:40 | NW | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 1.0 | 671 |
12:30 | NW | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 1.1 | 671 |
12:20 | NW | 1.9 | 7.8 | 7.8 | 0.9 | 671 |
12:10 | WNW | 3.5 | 10.1 | 10.1 | 1.0 | 671 |
12:00 | NW | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 1.2 | 671 |
11:50 | NW | 2.5 | 9.1 | 9.1 | 1.1 | 671 |
11:30 | WNW | 3.1 | 8.4 | 8.4 | 1.3 | 671 |
11:10 | WNW | 2.3 | 8.5 | 8.5 | 0.9 | 671 |
11:00 | NW | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 1.1 | 671 |
10:50 | N | 4.5 | 12.4 | 12.4 | 1.1 | 671 |
10:40 | N | 7.2 | 14.4 | 14.4 | 1.7 | 670 |
10:20 | N | 8.5 | 14.4 | 14.4 | 1.2 | 670 |
10:10 | N | 9.7 | 14.6 | 14.6 | 1.8 | 670 |
09:50 | N | 8.2 | 14.8 | 14.8 | 1.7 | 670 |
09:30 | N | 6.1 | 12.6 | 12.6 | 1.5 | 670 |
09:20 | N | 4.1 | 9.7 | 9.7 | 1.1 | 670 |
09:10 | N | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 670 |
09:00 | N | 6.1 | 10.9 | 10.9 | 1.5 | 670 |
08:50 | N | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 1.6 | 670 |
08:40 | NNO | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 670 |
08:30 | NNO | 6.1 | 10.1 | 10.1 | 1.4 | 670 |
08:20 | ONO | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 670 |
08:10 | NO | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 1.4 | 670 |
08:00 | NO | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 670 |
07:50 | ONO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 670 |
07:40 | ONO | 1.4 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 670 |
07:30 | O | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 0.2 | 670 |
07:20 | ONO | 3.9 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | 670 |
07:10 | NNO | 5.5 | 10.5 | 10.5 | 1.1 | 670 |
07:00 | ONO | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 1.2 | 670 |
06:50 | ONO | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 1.0 | 670 |
06:40 | ONO | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 1.4 | 670 |
06:20 | NNO | 4.3 | 10.3 | 10.3 | 1.1 | 670 |
06:10 | NO | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 0.9 | 670 |
06:00 | ONO | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 1.2 | 670 |
05:50 | O | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 670 |
05:40 | ONO | 4.6 | 9.9 | 9.9 | 0.5 | 670 |
05:20 | SO | 6.1 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 670 |
05:10 | SSO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 1.0 | 670 |
05:00 | SO | 4.1 | 10.5 | 10.5 | 0.6 | 670 |
04:40 | SSO | 9.7 | 15.6 | 15.6 | -0.7 | 670 |
04:30 | S | 8.5 | 11.5 | 11.5 | -1.3 | 670 |
04:20 | SSO | 9.1 | 12.3 | 12.3 | -0.6 | 670 |
04:00 | S | 8.5 | 12.6 | 12.6 | -0.9 | 670 |
03:50 | SSO | 9.1 | 13.4 | 13.4 | -0.6 | 670 |
03:40 | SSO | 9.5 | 14.6 | 14.6 | -0.5 | 670 |
03:30 | S | 9.3 | 11.7 | 11.7 | -1.1 | 670 |
03:20 | SSO | 10.1 | 11.5 | 11.5 | -0.8 | 670 |
03:00 | S | 9.3 | 11.3 | 11.3 | -0.8 | 670 |
02:50 | SSO | 9.7 | 12.3 | 12.3 | -0.3 | 670 |
02:40 | SSO | 9.7 | 14.6 | 14.6 | -0.3 | 670 |
02:30 | SSO | 9.3 | 14.6 | 14.6 | -0.6 | 670 |
02:20 | SO | 9.7 | 14.8 | 14.8 | -0.4 | 670 |
02:10 | OSO | 9.7 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 670 |
02:00 | SO | 9.5 | 12.6 | 12.6 | -0.3 | 670 |
01:50 | SSO | 10.3 | 14.4 | 14.4 | -0.9 | 670 |
01:40 | SSO | 11.9 | 14.6 | 14.6 | -0.5 | 670 |
01:30 | S | 11.9 | 14.0 | 14.0 | -1.1 | 670 |
01:20 | S | 11.5 | 13.8 | 13.8 | -1.8 | 670 |
01:10 | SSO | 11.9 | 14.6 | 14.6 | -1.4 | 670 |
01:00 | SSO | 11.5 | 14.4 | 14.4 | -1.3 | 670 |
00:40 | S | 11.3 | 12.9 | 12.9 | -1.6 | 670 |
00:30 | S | 11.7 | 15.9 | 15.9 | -1.4 | 670 |
00:20 | S | 10.3 | 12.4 | 12.4 | -1.4 | 670 |
00:10 | S | 10.7 | 12.9 | 12.9 | -1.6 | 670 |
00:00 | SSO | 9.5 | 11.5 | 11.5 | -1.1 | 670 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht