Spot: La Dôle
Längen- & Breitengrad: 46.424803, 6.099141
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | OSO | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 15.8 | 844 | |
14:40 | O | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 15.6 | 844 | |
14:30 | O | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 15.9 | 844 | |
14:10 | ONO | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 16.7 | 844 | |
14:00 | NNO | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 15.6 | 844 | |
13:50 | ONO | 2.2 | 6.4 | 6.4 | 15.3 | 844 | |
13:30 | N | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 15.6 | 844 | |
13:20 | O | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 16.0 | 844 | |
13:10 | O | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 16.8 | 844 | |
13:00 | O | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 16.1 | 844 | |
12:50 | O | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 16.4 | 844 | |
12:40 | O | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 16.2 | 844 | |
12:30 | O | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 16.3 | 844 | |
12:20 | O | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 16.3 | 844 | |
12:00 | O | 6.4 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 844 | |
11:50 | O | 7.8 | 13.0 | 13.0 | 14.7 | 844 | |
11:30 | O | 6.2 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 844 | |
11:20 | OSO | 8.4 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 844 | |
11:00 | O | 12.3 | 19.1 | 19.1 | 12.9 | 844 | |
10:50 | O | 13.4 | 18.5 | 18.5 | 12.9 | 844 | |
10:40 | O | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 13.2 | 844 | |
10:20 | OSO | 15.2 | 19.2 | 19.2 | 12.1 | 844 | |
10:10 | OSO | 13.8 | 19.1 | 19.1 | 10.2 | 844 | |
10:00 | OSO | 14.0 | 18.3 | 18.3 | 11.9 | 844 | |
09:50 | OSO | 12.3 | 15.6 | 15.6 | 11.1 | 844 | |
09:30 | OSO | 15.0 | 18.1 | 18.1 | 11.9 | 844 | |
09:20 | OSO | 15.2 | 17.9 | 17.9 | 11.7 | 844 | |
09:10 | OSO | 17.3 | 19.8 | 19.8 | 11.4 | 843 | |
08:50 | OSO | 17.7 | 19.8 | 19.8 | 10.4 | 843 | |
08:40 | OSO | 17.3 | 21.0 | 21.0 | 9.6 | 843 | |
08:30 | OSO | 17.3 | 18.8 | 18.8 | 9.5 | 843 | |
08:20 | OSO | 17.9 | 19.7 | 19.7 | 9.0 | 843 | |
08:10 | OSO | 18.7 | 20.8 | 20.8 | 10.0 | 843 | |
08:00 | OSO | 18.3 | 21.0 | 21.0 | 9.0 | 843 | |
07:50 | OSO | 17.7 | 20.2 | 20.2 | 5.9 | 0.1 | 843 |
07:40 | OSO | 19.4 | 22.1 | 22.1 | 8.2 | 0.1 | 843 |
07:20 | OSO | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 7.4 | 0.1 | 843 |
07:10 | OSO | 20.4 | 24.1 | 24.1 | 7.5 | 0.1 | 843 |
07:00 | OSO | 20.6 | 23.0 | 23.0 | 7.5 | 0.1 | 843 |
06:50 | OSO | 20.2 | 23.9 | 23.9 | 6.5 | 0.1 | 843 |
06:40 | OSO | 20.4 | 23.3 | 23.3 | 7.2 | 0.1 | 843 |
06:20 | OSO | 21.0 | 23.5 | 23.5 | 4.8 | 0.1 | 843 |
06:10 | OSO | 20.8 | 24.3 | 24.3 | 6.0 | 0.1 | 843 |
06:00 | OSO | 20.0 | 24.7 | 24.7 | 4.8 | 0.1 | 843 |
05:50 | OSO | 21.2 | 25.5 | 25.5 | 5.0 | 0.1 | 843 |
05:40 | OSO | 22.4 | 25.9 | 25.9 | 5.0 | 0.1 | 843 |
05:20 | O | 23.9 | 27.8 | 27.8 | 6.3 | 0.1 | 843 |
05:10 | O | 24.5 | 28.2 | 28.2 | 7.0 | 0.1 | 843 |
05:00 | OSO | 20.8 | 26.6 | 26.6 | 5.2 | 0.1 | 843 |
04:50 | OSO | 19.2 | 25.7 | 25.7 | 4.9 | 0.1 | 843 |
04:40 | OSO | 21.8 | 27.6 | 27.6 | 4.7 | 0.1 | 843 |
04:30 | O | 24.5 | 29.2 | 29.2 | 7.0 | 0.1 | 843 |
04:10 | O | 21.8 | 28.6 | 28.6 | 5.5 | 0.1 | 843 |
03:50 | O | 21.4 | 26.2 | 26.2 | 4.8 | 0.1 | 843 |
03:40 | OSO | 22.4 | 24.9 | 24.9 | 6.5 | 0.1 | 843 |
03:30 | OSO | 20.2 | 21.8 | 21.8 | 5.8 | 0.1 | 843 |
03:20 | O | 21.4 | 25.7 | 25.7 | 5.0 | 0.1 | 843 |
03:10 | O | 23.3 | 27.4 | 27.4 | 4.6 | 0.1 | 843 |
02:50 | O | 22.1 | 26.8 | 26.8 | 4.6 | 0.1 | 844 |
02:40 | O | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 4.7 | 0.1 | 843 |
02:30 | O | 22.4 | 26.0 | 26.0 | 4.8 | 0.1 | 843 |
02:20 | O | 23.7 | 26.5 | 26.5 | 4.8 | 0.1 | 843 |
02:00 | O | 23.0 | 27.2 | 27.2 | 4.9 | 0.1 | 843 |
01:50 | O | 23.3 | 28.0 | 28.0 | 4.9 | 0.1 | 843 |
01:40 | O | 20.8 | 24.9 | 24.9 | 4.9 | 0.1 | 843 |
01:30 | O | 19.7 | 24.7 | 24.7 | 5.0 | 0.1 | 843 |
01:20 | O | 21.2 | 25.1 | 25.1 | 5.0 | 0.1 | 843 |
01:10 | O | 22.7 | 26.0 | 26.0 | 4.9 | 0.1 | 843 |
01:00 | O | 22.1 | 25.9 | 25.9 | 4.8 | 0.1 | 844 |
00:50 | O | 21.2 | 25.7 | 25.7 | 4.9 | 0.1 | 844 |
00:40 | O | 23.7 | 28.6 | 28.6 | 5.0 | 0.1 | 843 |
00:30 | O | 24.1 | 30.4 | 30.4 | 5.0 | 0.1 | 843 |
00:20 | O | 24.5 | 28.6 | 28.6 | 4.9 | 0.1 | 843 |
00:10 | O | 23.3 | 28.0 | 28.0 | 5.0 | 0.1 | 844 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht