Spot: Samedan
Längen- & Breitengrad: 46.526308, 9.879449
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNO | 6.1 | 9.7 | 9.7 | 18.6 | 839 |
14:40 | NO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 18.3 | 839 |
14:20 | NNW | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 17.5 | 839 |
14:00 | W | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 15.9 | 839 |
13:40 | NW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 14.8 | 840 |
13:30 | N | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 840 |
13:10 | O | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 14.0 | 840 |
12:50 | ONO | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 12.8 | 840 |
12:40 | NO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 12.3 | 841 |
12:30 | NO | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 12.0 | 841 |
12:20 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 11.8 | 841 |
12:00 | N | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 9.9 | 841 |
11:50 | N | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.7 | 841 |
11:30 | NO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 7.6 | 841 |
11:20 | NO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 7.4 | 841 |
11:10 | NO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 841 |
10:50 | NO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | 841 |
10:40 | WSW | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 4.7 | 842 |
10:30 | ONO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 842 |
10:20 | O | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 842 |
10:10 | ONO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 842 |
10:00 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 842 |
09:50 | NNW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 842 |
09:40 | S | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -0.7 | 842 |
09:20 | SW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -1.9 | 842 |
09:10 | SSO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.9 | 842 |
09:00 | S | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -2.3 | 842 |
08:50 | SSW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | -2.5 | 842 |
08:30 | SSW | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -1.9 | 842 |
08:10 | S | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -3.9 | 842 |
08:00 | S | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -2.9 | 842 |
07:50 | SSO | 0.8 | 1.0 | 1.0 | -2.3 | 842 |
07:40 | WSW | 0.2 | 1.4 | 1.4 | -2.8 | 842 |
07:30 | SSW | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -3.0 | 842 |
07:20 | S | 1.0 | 1.4 | 1.4 | -1.8 | 842 |
07:10 | SSW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -2.7 | 842 |
06:50 | SSO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -1.4 | 842 |
06:40 | S | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -2.1 | 842 |
06:30 | WSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -2.1 | 842 |
06:20 | SW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -2.1 | 842 |
06:10 | S | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -2.4 | 842 |
05:50 | SSW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -1.9 | 842 |
05:40 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -1.8 | 842 |
05:20 | S | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -1.2 | 842 |
05:10 | S | 1.6 | 2.2 | 2.2 | -1.2 | 842 |
05:00 | SW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -1.8 | 842 |
04:50 | SW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -2.3 | 842 |
04:40 | SSW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 842 |
04:30 | SSW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -1.5 | 842 |
04:10 | SSW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -2.2 | 842 |
04:00 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -2.6 | 842 |
03:50 | S | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 842 |
03:40 | SO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | -0.9 | 842 |
03:30 | WSW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 842 |
03:20 | SW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 842 |
03:10 | SSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 842 |
02:50 | SSW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | -1.1 | 842 |
02:40 | SSW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 842 |
02:30 | SW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | -1.2 | 842 |
02:20 | SSW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 842 |
02:10 | S | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 842 |
02:00 | SSW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 842 |
01:50 | SSW | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 842 |
01:40 | S | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 842 |
01:30 | SSW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 842 |
01:20 | S | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -1.3 | 842 |
01:10 | S | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 842 |
01:00 | S | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 842 |
00:50 | SSW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 842 |
00:40 | SW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -2.4 | 842 |
00:20 | SSW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | -0.3 | 842 |
00:10 | SW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 842 |
00:00 | SSO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 842 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht