Spot: Chur
Längen- & Breitengrad: 46.870527, 9.529654
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNO | 14.2 | 20.4 | 20.4 | 16.4 | 964 |
14:30 | NNO | 11.3 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 964 |
14:20 | NNO | 11.9 | 18.1 | 18.1 | 16.5 | 964 |
14:10 | NNO | 10.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 964 |
14:00 | NNO | 11.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 964 |
13:40 | NNO | 10.1 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 964 |
13:30 | NNO | 10.1 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 965 |
13:20 | NNO | 9.1 | 14.8 | 14.8 | 16.0 | 965 |
13:00 | NNO | 9.9 | 14.2 | 14.2 | 16.1 | 965 |
12:50 | NNO | 8.0 | 14.6 | 14.6 | 16.2 | 965 |
12:40 | N | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 16.0 | 965 |
12:20 | OSO | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 15.7 | 965 |
12:00 | O | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 14.9 | 965 |
11:50 | S | 1.6 | 4.6 | 4.6 | 15.1 | 965 |
11:30 | SSW | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 14.7 | 966 |
11:20 | S | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 14.6 | 966 |
11:10 | S | 3.3 | 7.6 | 7.6 | 14.3 | 966 |
11:00 | S | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | 966 |
10:40 | SO | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 13.4 | 966 |
10:30 | SO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 966 |
10:20 | SO | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 11.3 | 967 |
10:10 | SSO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 10.8 | 967 |
09:50 | S | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | 967 |
09:30 | W | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 8.2 | 967 |
09:20 | W | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 967 |
09:10 | W | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 7.9 | 967 |
09:00 | WSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 7.6 | 967 |
08:50 | SW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 8.0 | 967 |
08:30 | WSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 7.6 | 967 |
08:20 | SSW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 7.5 | 967 |
08:10 | NNW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 967 |
08:00 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 967 |
07:50 | N | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 7.7 | 967 |
07:40 | NNO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 967 |
07:30 | NNO | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 967 |
07:20 | NNW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 8.2 | 967 |
07:10 | WSW | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 967 |
07:00 | W | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 8.0 | 967 |
06:50 | NNW | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 8.0 | 967 |
06:40 | N | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 967 |
06:30 | NNW | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 8.2 | 967 |
06:20 | NNW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4 | 967 |
06:10 | N | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 8.9 | 967 |
06:00 | N | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.2 | 967 |
05:50 | WNW | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 9.2 | 967 |
05:40 | SW | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 10.2 | 966 |
05:20 | SSW | 3.1 | 7.2 | 7.2 | 10.2 | 966 |
05:10 | S | 2.9 | 7.2 | 7.2 | 9.7 | 966 |
05:00 | SW | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 11.1 | 966 |
04:50 | SW | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 11.1 | 966 |
04:40 | S | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 11.1 | 966 |
04:30 | SSW | 2.7 | 5.8 | 5.8 | 11.2 | 966 |
04:20 | S | 2.3 | 8.8 | 8.8 | 11.5 | 967 |
04:10 | SSW | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 11.5 | 966 |
04:00 | SSW | 3.1 | 8.8 | 8.8 | 11.6 | 966 |
03:50 | S | 3.1 | 8.0 | 8.0 | 11.6 | 966 |
03:40 | S | 2.9 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 967 |
03:30 | S | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 12.0 | 967 |
03:20 | S | 1.6 | 4.6 | 4.6 | 12.0 | 967 |
03:00 | S | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 12.8 | 967 |
02:40 | SSW | 1.9 | 6.2 | 6.2 | 13.1 | 967 |
02:30 | S | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 13.3 | 967 |
02:10 | S | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 13.3 | 967 |
01:50 | S | 2.2 | 7.0 | 7.0 | 13.3 | 967 |
01:40 | S | 2.5 | 6.4 | 6.4 | 13.3 | 967 |
01:30 | S | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 13.4 | 967 |
01:20 | S | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 13.4 | 967 |
01:10 | SSW | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 13.4 | 967 |
01:00 | SSW | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 13.2 | 967 |
00:40 | SSW | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 13.2 | 967 |
00:30 | SW | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 13.3 | 967 |
00:20 | SSW | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 13.1 | 967 |
00:10 | SSW | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 13.4 | 967 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht