Spot: Davos
Längen- & Breitengrad: 46.814002, 9.847438
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNO | 10.7 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 851 |
14:30 | NNO | 10.3 | 13.0 | 13.0 | 14.9 | 851 |
14:20 | NNO | 10.9 | 13.6 | 13.6 | 15.0 | 851 |
14:00 | NNO | 10.7 | 13.6 | 13.6 | 15.0 | 852 |
13:40 | NNO | 11.3 | 14.0 | 14.0 | 15.1 | 852 |
13:30 | NNO | 10.7 | 12.6 | 12.6 | 15.1 | 852 |
13:20 | NNO | 10.1 | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 852 |
13:10 | NNO | 11.3 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 852 |
13:00 | NNO | 10.5 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 852 |
12:50 | NNO | 10.3 | 12.0 | 12.0 | 14.2 | 852 |
12:40 | NNO | 10.1 | 12.0 | 12.0 | 14.8 | 852 |
12:30 | NNO | 3.1 | 10.3 | 10.3 | 13.3 | 852 |
12:20 | NO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 13.7 | 852 |
12:00 | N | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 11.8 | 852 |
11:50 | NNO | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 11.8 | 853 |
11:40 | NO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 11.3 | 853 |
11:20 | ONO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 10.2 | 853 |
11:10 | OSO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.3 | 853 |
11:00 | NNO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 10.3 | 853 |
10:50 | NNO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 853 |
10:40 | NNO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 853 |
10:30 | NO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 7.8 | 853 |
10:20 | NO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 853 |
10:10 | NO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 6.8 | 853 |
10:00 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 853 |
09:50 | NO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 853 |
09:30 | ONO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 853 |
09:20 | ONO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 4.5 | 853 |
09:10 | NO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 853 |
08:50 | OSO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 853 |
08:30 | SSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 853 |
08:20 | SSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 853 |
08:10 | SSW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 853 |
08:00 | SSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 853 |
07:50 | SSW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 853 |
07:40 | SW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 853 |
07:30 | S | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 853 |
07:20 | S | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 853 |
07:10 | S | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 853 |
07:00 | S | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 853 |
06:50 | SSW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 853 |
06:40 | SSO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 853 |
06:20 | WSW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 853 |
06:10 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 853 |
06:00 | SSW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 853 |
05:50 | SSW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 853 |
05:40 | S | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 853 |
05:20 | S | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 853 |
05:10 | SSW | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 853 |
04:50 | S | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 853 |
04:40 | SSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 853 |
04:30 | S | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 853 |
04:20 | S | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 853 |
04:10 | SSW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 853 |
04:00 | SW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 853 |
03:50 | S | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 853 |
03:40 | SSW | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 853 |
03:30 | SSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 853 |
03:20 | SW | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 854 |
03:10 | S | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 854 |
03:00 | S | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 854 |
02:50 | SSW | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 854 |
02:40 | SSW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 854 |
02:30 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 854 |
02:20 | SW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 854 |
02:10 | SW | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 854 |
02:00 | SSW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 854 |
01:40 | SSW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 854 |
01:30 | SSW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 854 |
01:20 | SSW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 854 |
01:10 | SW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 854 |
01:00 | SSW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 854 |
00:50 | SW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 854 |
00:40 | SW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 854 |
00:20 | SSW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 854 |
00:10 | SSW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 854 |
00:00 | SSW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 854 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht