Spot: Silsersee, Segl-Maria
Längen- & Breitengrad: 46.431614, 9.761906
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | WSW | 9.1 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 0.1 | 830 |
14:30 | WSW | 8.8 | 13.4 | 13.4 | 14.9 | 0.1 | 830 |
14:20 | WSW | 8.0 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 0.1 | 830 |
14:00 | WSW | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 16.1 | 0.1 | 830 |
13:40 | WSW | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 16.2 | 0.1 | 831 |
13:30 | WSW | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 15.4 | 0.1 | 831 |
13:20 | WSW | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 15.9 | 0.1 | 831 |
13:10 | WNW | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 15.2 | 0.1 | 831 |
12:50 | NNO | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 14.4 | 0.1 | 831 |
12:40 | NNO | 5.1 | 8.8 | 8.8 | 13.7 | 0.1 | 831 |
12:20 | ONO | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 12.7 | 0.1 | 831 |
12:00 | O | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 11.9 | 0.1 | 831 |
11:50 | OSO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 10.9 | 0.1 | 831 |
11:30 | O | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 0.1 | 831 |
11:10 | ONO | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 0.1 | 832 |
11:00 | O | 5.5 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 0.1 | 832 |
10:50 | O | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 0.1 | 832 |
10:40 | ONO | 7.2 | 10.5 | 10.5 | 7.8 | 0.1 | 832 |
10:20 | ONO | 4.6 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 0.1 | 832 |
10:10 | OSO | 2.3 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 832 |
10:00 | ONO | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 0.1 | 832 |
09:50 | ONO | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 4.4 | 0.1 | 832 |
09:30 | O | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 0.1 | 832 |
09:20 | ONO | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 832 |
09:10 | ONO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 832 |
08:50 | O | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 0.1 | 832 |
08:40 | NO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 0.1 | 832 |
08:30 | NO | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 2.3 | 0.1 | 832 |
08:20 | ONO | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 1.6 | 0.1 | 832 |
08:10 | O | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 832 |
08:00 | O | 3.3 | 6.2 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | 832 |
07:50 | SSO | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 832 | |
07:40 | ONO | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 832 | |
07:30 | SSO | 1.6 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 832 | |
07:20 | ONO | 2.3 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 832 | |
07:10 | O | 3.3 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 832 | |
07:00 | O | 2.3 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 832 | |
06:50 | O | 3.1 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 832 | |
06:40 | ONO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 1.9 | 832 | |
06:30 | NO | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 1.1 | 832 | |
06:20 | NO | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 832 | |
06:00 | NNO | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 2.1 | 832 | |
05:50 | NO | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 2.7 | 832 | |
05:40 | ONO | 6.2 | 10.5 | 10.5 | 3.2 | 832 | |
05:20 | NO | 7.4 | 11.7 | 11.7 | 3.1 | 832 | |
05:10 | NO | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 3.0 | 832 | |
05:00 | ONO | 5.2 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 832 | |
04:50 | NO | 5.1 | 10.5 | 10.5 | 3.0 | 832 | |
04:40 | ONO | 5.8 | 11.5 | 11.5 | 3.3 | 832 | |
04:30 | ONO | 6.4 | 11.1 | 11.1 | 3.4 | 832 | |
04:10 | NO | 8.0 | 16.7 | 16.7 | 3.5 | 832 | |
04:00 | NO | 8.0 | 14.2 | 14.2 | 3.8 | 832 | |
03:50 | NO | 7.4 | 13.2 | 13.2 | 3.5 | 832 | |
03:40 | NO | 5.6 | 10.9 | 10.9 | 4.1 | 832 | |
03:30 | NO | 6.6 | 10.3 | 10.3 | 3.4 | 832 | |
03:20 | ONO | 4.9 | 10.5 | 10.5 | 3.3 | 832 | |
03:10 | NO | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 3.6 | 832 | |
03:00 | NO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 3.4 | 832 | |
02:40 | O | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 832 | |
02:30 | ONO | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 1.2 | 832 | |
02:20 | NO | 1.7 | 4.9 | 4.9 | 2.8 | 832 | |
02:10 | OSO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 832 | |
02:00 | ONO | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 3.4 | 832 | |
01:50 | NO | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 2.9 | 832 | |
01:40 | ONO | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 832 | |
01:30 | O | 1.6 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 832 | |
01:20 | NO | 3.1 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 832 | |
01:10 | NO | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 3.8 | 832 | |
01:00 | NO | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 4.6 | 832 | |
00:50 | ONO | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | 832 | |
00:40 | ONO | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 1.7 | 832 | |
00:30 | ONO | 1.9 | 6.1 | 6.1 | 3.0 | 832 | |
00:20 | ONO | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 832 | |
00:10 | NO | 5.8 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 832 | |
00:00 | NO | 2.2 | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 832 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht