Spot: Passo del Bernina
Längen- & Breitengrad: 46.40916, 10.019568
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SSO | 10.1 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 786 |
14:30 | SSO | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 11.9 | 786 |
14:20 | SSO | 5.6 | 9.0 | 9.0 | 12.6 | 786 |
14:00 | SSO | 7.2 | 12.6 | 12.6 | 12.0 | 787 |
13:40 | NNW | 7.2 | 10.7 | 10.7 | 13.8 | 787 |
13:20 | NNW | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 787 |
13:10 | NW | 8.5 | 12.3 | 12.3 | 13.1 | 787 |
13:00 | NW | 8.5 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 787 |
12:50 | NW | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 787 |
12:40 | NW | 7.0 | 10.1 | 10.1 | 12.3 | 787 |
12:30 | NW | 7.8 | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 787 |
12:20 | NW | 9.7 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 787 |
12:00 | NW | 10.7 | 12.4 | 12.4 | 11.3 | 787 |
11:50 | NW | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 11.2 | 787 |
11:30 | NW | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 10.7 | 787 |
11:20 | NW | 11.5 | 13.6 | 13.6 | 10.6 | 787 |
11:10 | NW | 10.5 | 12.4 | 12.4 | 10.1 | 787 |
10:50 | NW | 11.3 | 12.9 | 12.9 | 9.9 | 787 |
10:40 | NW | 10.9 | 12.6 | 12.6 | 9.2 | 787 |
10:20 | NW | 10.9 | 13.0 | 13.0 | 8.6 | 787 |
10:10 | NW | 11.1 | 13.4 | 13.4 | 8.1 | 787 |
10:00 | NW | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 7.3 | 787 |
09:50 | NW | 10.1 | 11.9 | 11.9 | 7.7 | 787 |
09:30 | NW | 9.1 | 10.9 | 10.9 | 6.5 | 787 |
09:20 | NW | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 5.9 | 787 |
09:10 | NW | 9.3 | 11.9 | 11.9 | 6.3 | 787 |
09:00 | NW | 8.8 | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 787 |
08:50 | NW | 9.7 | 12.3 | 12.3 | 6.1 | 787 |
08:40 | NNW | 10.1 | 12.9 | 12.9 | 6.6 | 787 |
08:30 | NNW | 11.3 | 15.0 | 15.0 | 6.1 | 787 |
08:10 | NNW | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 4.8 | 787 |
08:00 | NNW | 9.1 | 11.5 | 11.5 | 4.5 | 787 |
07:50 | NNW | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 4.6 | 787 |
07:40 | NW | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 4.8 | 787 |
07:30 | NW | 10.3 | 13.2 | 13.2 | 4.8 | 787 |
07:20 | NW | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 4.9 | 787 |
07:10 | NNW | 11.1 | 13.2 | 13.2 | 5.7 | 787 |
07:00 | NNW | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 5.6 | 787 |
06:50 | NNW | 10.1 | 11.7 | 11.7 | 5.3 | 787 |
06:40 | NNW | 8.4 | 10.7 | 10.7 | 4.6 | 787 |
06:30 | NNW | 10.7 | 13.0 | 13.0 | 5.7 | 787 |
06:10 | NNW | 11.9 | 13.4 | 13.4 | 4.9 | 787 |
06:00 | NW | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 4.8 | 787 |
05:50 | NNW | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 5.3 | 787 |
05:40 | NNW | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 5.2 | 787 |
05:20 | NW | 11.3 | 14.0 | 14.0 | 4.6 | 787 |
05:10 | NW | 11.5 | 13.6 | 13.6 | 4.3 | 787 |
05:00 | NW | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 4.4 | 787 |
04:50 | NW | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 4.6 | 787 |
04:40 | NW | 10.5 | 13.2 | 13.2 | 4.2 | 787 |
04:30 | NW | 11.1 | 13.0 | 13.0 | 4.8 | 787 |
04:10 | NW | 11.1 | 13.4 | 13.4 | 4.2 | 787 |
04:00 | NW | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 4.4 | 787 |
03:50 | NW | 11.3 | 13.4 | 13.4 | 3.8 | 787 |
03:40 | NW | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 4.0 | 787 |
03:30 | NW | 11.3 | 13.6 | 13.6 | 4.0 | 787 |
03:20 | NW | 10.9 | 13.6 | 13.6 | 3.8 | 787 |
03:10 | NW | 11.3 | 13.4 | 13.4 | 3.6 | 787 |
02:50 | NW | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 3.9 | 787 |
02:30 | NW | 13.2 | 15.3 | 15.3 | 4.7 | 787 |
02:20 | NW | 13.0 | 14.8 | 14.8 | 4.9 | 787 |
02:10 | NW | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 4.4 | 787 |
01:50 | NW | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 4.4 | 787 |
01:40 | NW | 10.7 | 13.0 | 13.0 | 4.8 | 787 |
01:30 | NW | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 4.3 | 787 |
01:20 | NNW | 11.3 | 14.8 | 14.8 | 4.3 | 787 |
01:10 | NNW | 10.1 | 13.2 | 13.2 | 4.3 | 787 |
01:00 | NW | 10.5 | 13.6 | 13.6 | 4.2 | 787 |
00:40 | NW | 15.9 | 17.9 | 17.9 | 5.7 | 787 |
00:30 | NW | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 5.1 | 787 |
00:10 | NW | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 787 |
00:00 | NW | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 4.8 | 787 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht