Spot: Grono

Längen- & Breitengrad: 46.255075, 9.163757

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:50 NNW 1.2 1.7 1.7 17.9 989
17:30 WSW 1.0 2.3 2.3 18.5 989
17:20 S 1.9 3.3 3.3 19.9 989
17:10 SSW 2.9 4.6 4.6 20.4 989
17:00 S 2.9 4.6 4.6 20.6 989
16:50 S 2.3 3.7 3.7 20.6 989
16:30 SSW 2.5 4.5 4.5 20.7 989
16:10 SW 2.3 4.3 4.3 20.9 989
16:00 SW 3.1 5.5 5.5 20.8 989
15:40 SSW 3.9 6.8 6.8 20.7 989
15:30 SSW 3.3 5.1 5.1 20.6 989
15:20 SSW 3.3 5.1 5.1 20.6 989
15:10 SSW 3.7 5.6 5.6 20.6 989
15:00 S 2.9 4.6 4.6 20.5 989
14:50 SSW 2.5 4.5 4.5 20.4 989
14:40 SSO 2.7 5.2 5.2 20.3 989
14:30 S 4.3 6.8 6.8 20.0 989
14:20 SSW 3.5 6.8 6.8 20.1 989
14:00 SSW 3.5 4.9 4.9 19.5 990
13:50 SSW 3.5 5.2 5.2 19.5 990
13:40 SSW 2.7 4.3 4.3 19.2 990
13:30 S 2.9 4.9 4.9 18.9 990
13:20 S 2.5 3.7 3.7 18.5 990
13:10 S 2.9 4.1 4.1 18.1 990
13:00 SSW 3.1 4.3 4.3 17.7 990
12:50 S 2.3 3.9 3.9 17.5 991
12:40 S 1.9 3.1 3.1 17.5 991
12:30 S 2.2 3.1 3.1 17.0 991
12:20 SSO 1.9 2.7 2.7 16.7 991
12:10 OSO 0.8 1.9 1.9 15.1 991
12:00 OSO 0.6 1.4 1.4 14.2 991
11:50 SO 0.8 1.9 1.9 13.1 991
11:40 SO 1.2 2.3 2.3 10.6 991
11:30 ONO 0.4 1.6 1.6 8.4 991
11:20 N 1.2 2.5 2.5 8.4 991
11:10 NNO 1.6 2.2 2.2 7.9 991
11:00 N 1.9 2.7 2.7 7.4 991
10:40 N 2.3 3.3 3.3 7.6 991
10:30 N 1.2 2.2 2.2 7.3 991
10:20 NNO 1.7 3.7 3.7 7.4 991
10:10 N 2.9 4.5 4.5 7.5 991
10:00 N 2.3 4.3 4.3 7.5 991
09:50 NNO 1.6 4.6 4.6 6.7 991
09:40 N 2.3 5.1 5.1 6.7 991
09:30 N 1.9 2.9 2.9 6.6 991
09:20 N 2.3 3.3 3.3 6.7 991
09:00 N 1.9 3.3 3.3 6.0 991
08:40 N 3.1 4.3 4.3 6.7 991
08:30 NNO 1.2 2.5 2.5 6.3 991
08:10 NNO 1.2 3.3 3.3 5.6 991
08:00 NNO 1.7 3.7 3.7 5.7 991
07:50 N 1.9 3.9 3.9 6.6 991
07:40 N 1.7 4.9 4.9 5.9 991
07:20 N 1.0 1.7 1.7 6.0 991
07:10 W 0.4 1.2 1.2 6.0 990
06:50 NNO 1.0 2.2 2.2 6.4 990
06:40 N 1.9 4.1 4.1 6.4 990
06:30 N 3.1 5.5 5.5 6.9 990
06:10 N 2.7 4.5 4.5 6.6 990
06:00 NNO 0.4 2.2 2.2 6.1 990
05:50 N 1.4 3.7 3.7 6.4 991
05:30 N 2.9 4.5 4.5 6.9 990
05:20 NNO 1.4 4.5 4.5 7.1 990
05:00 NNO 1.4 2.3 2.3 7.2 990
04:50 NO 0.8 1.6 1.6 7.3 990
04:40 N 2.2 4.6 4.6 7.3 990
04:30 N 2.5 4.3 4.3 7.6 990
04:10 NNO 1.0 2.2 2.2 7.3 990
04:00 N 1.6 3.9 3.9 8.1 990
03:50 N 3.3 5.2 5.2 8.2 990
03:30 N 3.5 5.6 5.6 9.0 990
03:20 N 4.6 7.0 7.0 8.3 990
03:10 N 2.7 6.1 6.1 7.3 990
03:00 N 1.7 3.3 3.3 7.8 990
02:50 N 1.2 1.9 1.9 7.9 990
02:40 N 1.2 1.9 1.9 8.2 990
02:30 NNO 0.8 1.4 1.4 8.7 990
02:20 NNO 0.6 2.5 2.5 8.2 990
02:00 NNO 1.6 3.7 3.7 8.9 990
01:50 N 2.7 5.5 5.5 9.5 990
01:30 N 1.6 3.9 3.9 8.8 990
01:20 NNO 1.9 3.5 3.5 8.7 990
01:10 N 3.1 5.1 5.1 9.2 990
01:00 NNO 2.5 5.1 5.1 9.3 990
00:40 N 2.7 3.7 3.7 9.2 990
00:30 N 2.7 4.5 4.5 9.9 990
00:20 NNO 2.2 4.6 4.6 9.6 990
00:10 NNO 1.0 2.9 2.9 9.3 990
00:00 NNO 2.2 4.1 4.1 9.6 990

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht