Spot: Meiringen
Längen- & Breitengrad: 46.732223, 8.169248
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | WSW | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 14.7 | 961 |
14:30 | WSW | 8.4 | 13.0 | 13.0 | 14.6 | 961 |
14:20 | WSW | 8.2 | 11.7 | 11.7 | 14.3 | 961 |
14:10 | WSW | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 14.4 | 961 |
14:00 | W | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 961 |
13:50 | W | 7.0 | 13.4 | 13.4 | 14.6 | 961 |
13:30 | WSW | 6.8 | 11.7 | 11.7 | 14.3 | 961 |
13:20 | W | 6.6 | 10.5 | 10.5 | 14.4 | 961 |
13:10 | W | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 14.4 | 961 |
12:50 | W | 5.1 | 8.4 | 8.4 | 14.4 | 962 |
12:40 | WSW | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 13.9 | 962 |
12:30 | W | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 13.9 | 962 |
12:20 | W | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 13.8 | 962 |
12:00 | WSW | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 13.3 | 962 |
11:50 | WSW | 4.6 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 962 |
11:40 | W | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 13.4 | 962 |
11:30 | WSW | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 13.2 | 962 |
11:20 | SSO | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 962 |
11:00 | NW | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 12.3 | 962 |
10:40 | OSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 12.3 | 962 |
10:20 | OSO | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 11.9 | 962 |
10:10 | OSO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 11.8 | 962 |
10:00 | OSO | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 11.5 | 962 |
09:50 | OSO | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 962 |
09:30 | OSO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 10.8 | 963 |
09:20 | OSO | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 10.6 | 963 |
09:10 | O | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 10.5 | 963 |
09:00 | O | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 10.5 | 962 |
08:50 | O | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 10.4 | 962 |
08:40 | O | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 10.4 | 962 |
08:30 | O | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 10.1 | 962 |
08:20 | O | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 10.2 | 962 |
08:10 | OSO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 962 |
08:00 | OSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 10.1 | 962 |
07:50 | OSO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 962 |
07:40 | SO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 10.3 | 962 |
07:30 | SO | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 10.4 | 962 |
07:20 | SO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 10.4 | 962 |
07:10 | OSO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 10.5 | 962 |
07:00 | OSO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 10.5 | 962 |
06:50 | O | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 10.6 | 962 |
06:40 | O | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 10.7 | 962 |
06:30 | OSO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 10.5 | 962 |
06:20 | OSO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 10.8 | 962 |
06:00 | SO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 10.6 | 962 |
05:50 | O | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 10.6 | 962 |
05:40 | ONO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 10.8 | 962 |
05:20 | WSW | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 962 |
05:10 | O | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 11.0 | 962 |
05:00 | ONO | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 11.2 | 962 |
04:40 | O | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 11.2 | 962 |
04:30 | O | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 11.0 | 962 |
04:20 | O | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 11.3 | 962 |
04:10 | O | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 11.1 | 962 |
03:50 | O | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 11.2 | 962 |
03:40 | SSW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 962 |
03:30 | SSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 962 |
03:20 | O | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 10.6 | 962 |
03:10 | OSO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 962 |
03:00 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 962 |
02:40 | SSO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 962 |
02:30 | S | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 9.9 | 962 |
02:20 | OSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 10.2 | 962 |
02:10 | S | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 962 |
02:00 | NO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 10.1 | 962 |
01:40 | O | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 962 |
01:30 | SSW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 10.4 | 962 |
01:20 | NNW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 10.2 | 962 |
01:10 | N | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 9.8 | 962 |
01:00 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 9.9 | 962 |
00:40 | N | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 10.9 | 962 |
00:30 | WSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 10.1 | 962 |
00:20 | SSW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.4 | 962 |
00:10 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 10.0 | 962 |
00:00 | S | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 9.6 | 962 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht