Spot: Andermatt
Längen- & Breitengrad: 46.630913, 8.580552
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | O | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 12.9 | 868 |
14:30 | O | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 12.8 | 868 |
14:20 | O | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 868 |
14:10 | OSO | 4.9 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 868 |
14:00 | O | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 13.0 | 868 |
13:50 | O | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 12.7 | 868 |
13:40 | O | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 12.8 | 868 |
13:30 | ONO | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 13.2 | 868 |
13:20 | ONO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 13.4 | 868 |
13:00 | ONO | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 13.9 | 869 |
12:50 | ONO | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 13.5 | 869 |
12:40 | ONO | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 13.4 | 869 |
12:30 | O | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 13.8 | 869 |
12:20 | OSO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 14.7 | 869 |
12:00 | O | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 13.7 | 869 |
11:50 | SW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 12.5 | 869 |
11:30 | O | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 11.7 | 869 |
11:20 | ONO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 10.1 | 869 |
11:10 | SO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 9.2 | 869 |
10:40 | OSO | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 8.5 | 869 |
10:20 | S | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 870 |
10:10 | SSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 870 |
09:50 | SSW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 870 |
09:30 | SSW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | -0.3 | 870 |
09:20 | SW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 870 |
09:10 | W | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 870 |
09:00 | SSW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | -1.2 | 870 |
08:50 | SSO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 870 |
08:30 | OSO | 1.0 | 3.1 | 3.1 | -1.1 | 870 |
08:20 | SSW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 870 |
08:10 | SW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | -1.8 | 870 |
08:00 | N | 1.6 | 2.7 | 2.7 | -0.6 | 870 |
07:50 | SSO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -2.4 | 870 |
07:40 | SSW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -1.0 | 870 |
07:30 | SW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | -2.4 | 870 |
07:20 | SSW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -2.6 | 870 |
07:10 | SW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -1.3 | 870 |
07:00 | S | 1.9 | 3.1 | 3.1 | -1.9 | 870 |
06:50 | SSW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | -1.4 | 870 |
06:40 | O | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -2.0 | 870 |
06:20 | SSW | 1.2 | 3.1 | 3.1 | -2.2 | 870 |
06:10 | SW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | -1.6 | 870 |
06:00 | SSW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | -1.8 | 870 |
05:50 | O | 1.0 | 2.2 | 2.2 | -1.8 | 870 |
05:40 | SW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 870 |
05:20 | SSO | 1.9 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 870 |
05:10 | SO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | -1.5 | 870 |
04:50 | NO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 870 |
04:40 | S | 1.9 | 3.5 | 3.5 | -1.5 | 870 |
04:30 | WSW | 1.9 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 870 |
04:20 | S | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 870 |
04:10 | SW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 870 |
03:50 | ONO | 1.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 870 |
03:40 | S | 1.6 | 3.1 | 3.1 | -1.1 | 870 |
03:30 | WSW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 870 |
03:10 | SSW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 870 |
03:00 | W | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 870 |
02:40 | SW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 870 |
02:20 | SW | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 870 |
02:00 | SSW | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 1.0 | 870 |
01:40 | SW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 870 |
01:30 | NNO | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 870 |
01:20 | ONO | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 870 |
01:10 | SSO | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 870 |
01:00 | SSW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 870 |
00:50 | WSW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 870 |
00:40 | SW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 870 |
00:30 | SSW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 870 |
00:20 | NW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 870 |
00:10 | SO | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 870 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht