Spot: Sihlsee, Einsiedeln
Längen- & Breitengrad: 47.133041, 8.756563
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | NNW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 9.6 | 925 |
14:50 | NNW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 9.4 | 925 |
14:40 | NNW | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 9.4 | 925 |
14:20 | NNW | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 925 |
14:00 | NNW | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 9.8 | 925 |
13:50 | NNW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 9.8 | 926 |
13:30 | NNO | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 9.7 | 926 |
13:20 | NNW | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 926 |
13:10 | NNW | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 9.6 | 926 |
13:00 | NNW | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 9.7 | 926 |
12:50 | NNW | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 9.6 | 926 |
12:40 | NNW | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 926 |
12:30 | NNW | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 9.8 | 926 |
12:20 | N | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 9.7 | 926 |
12:00 | N | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 9.6 | 926 |
11:50 | NNO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 9.5 | 926 |
11:30 | ONO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | 926 |
11:10 | N | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 9.1 | 926 |
10:40 | OSO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 8.9 | 926 |
10:20 | NW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 926 |
10:10 | SW | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 926 |
10:00 | SW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 926 |
09:50 | SW | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | 926 |
09:30 | WSW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 926 |
09:20 | WSW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 7.7 | 926 |
09:10 | SW | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 7.8 | 926 |
09:00 | SW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 926 |
08:50 | SW | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 7.5 | 926 |
08:40 | WSW | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 926 |
08:30 | SW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 7.6 | 926 |
08:20 | SW | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 926 |
08:10 | WSW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 7.5 | 926 |
08:00 | O | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 7.6 | 926 |
07:50 | WSW | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 926 |
07:40 | WSW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 926 |
07:30 | SW | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 926 |
07:20 | SW | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 7.2 | 926 |
07:10 | SW | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | 926 |
07:00 | SW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 7.4 | 926 |
06:50 | SW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 926 |
06:40 | WSW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 7.8 | 926 |
06:30 | WNW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 926 |
06:20 | NNW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 926 |
06:10 | NNW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 7.8 | 926 |
06:00 | NNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 926 |
05:50 | NNW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 926 |
05:40 | NNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 926 |
05:20 | N | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 7.9 | 926 |
05:10 | NNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 8.0 | 926 |
05:00 | NNW | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 8.1 | 926 |
04:50 | NW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 926 |
04:40 | NW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 926 |
04:30 | W | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 8.1 | 926 |
04:20 | W | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 8.1 | 926 |
04:10 | W | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 926 |
04:00 | SW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 8.0 | 926 |
03:50 | SW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 8.0 | 926 |
03:40 | NW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 7.9 | 926 |
03:30 | NNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 7.8 | 926 |
03:20 | NW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 926 |
03:00 | NW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.0 | 926 |
02:40 | NNW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 8.0 | 926 |
02:30 | NNW | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 8.0 | 926 |
02:20 | NW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 8.0 | 926 |
02:10 | NNW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 7.9 | 926 |
02:00 | NNW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 7.9 | 926 |
01:50 | NNW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 7.8 | 926 |
01:40 | NNW | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 8.0 | 926 |
01:30 | NNW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 8.4 | 926 |
01:20 | NW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 926 |
01:10 | NW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 926 |
01:00 | W | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 9.0 | 926 |
00:50 | WNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 926 |
00:40 | NNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | 926 |
00:30 | NNW | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 9.7 | 926 |
00:20 | NNW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 9.7 | 926 |
00:10 | N | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 9.9 | 926 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht