Spot: Elm
Längen- & Breitengrad: 46.923746, 9.175349
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNW | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 13.9 | 919 | |
14:30 | NNW | 3.1 | 6.1 | 6.1 | 13.8 | 920 | |
14:20 | NNW | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 14.0 | 920 | |
14:00 | NNW | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 14.2 | 920 | |
13:50 | NW | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 14.2 | 920 | |
13:30 | N | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 13.7 | 920 | |
13:20 | SO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 13.6 | 920 | |
13:10 | SO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 13.0 | 920 | |
13:00 | SO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 13.0 | 920 | |
12:50 | S | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 12.3 | 920 | |
12:40 | SO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 11.6 | 921 | |
12:30 | SSO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 11.8 | 921 | |
12:20 | SSO | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 11.6 | 921 | |
12:00 | SSO | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 11.3 | 921 | |
11:50 | S | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 10.6 | 921 | |
11:40 | SW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 10.7 | 921 | |
11:30 | SO | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 11.0 | 921 | |
11:10 | SSO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 921 | |
10:40 | SSO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 921 | |
10:20 | SO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 921 | |
10:10 | SSO | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 921 | |
09:50 | S | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 921 | |
09:30 | SSO | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 921 | |
09:20 | SSO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 4.9 | 921 | |
09:10 | S | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 921 | |
09:00 | SSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 921 | |
08:50 | S | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 921 | |
08:30 | SO | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 921 | |
08:20 | OSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 921 | |
08:10 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 921 | |
08:00 | SSW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 921 | |
07:50 | S | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.4 | 921 |
07:40 | S | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 921 |
07:20 | SSO | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0.4 | 921 |
07:10 | SSO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 921 |
07:00 | S | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 0.4 | 921 |
06:50 | SSO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 921 |
06:40 | S | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 0.4 | 921 |
06:30 | SSO | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 0.4 | 921 |
06:20 | SSO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 0.4 | 921 |
06:10 | SSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 0.4 | 921 |
06:00 | SSO | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 0.4 | 921 |
05:50 | SSO | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 0.4 | 921 |
05:40 | SSO | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 0.4 | 921 |
05:20 | SSO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 0.4 | 921 |
05:10 | SO | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 0.4 | 921 |
05:00 | SSO | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 0.4 | 921 |
04:50 | SSO | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 0.4 | 921 |
04:40 | S | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 0.4 | 921 |
04:30 | SSO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 7.6 | 0.4 | 921 |
04:10 | SSO | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 8.2 | 0.4 | 921 |
03:50 | SSO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 8.2 | 0.4 | 921 |
03:40 | SO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 0.4 | 921 |
03:20 | SO | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.4 | 921 |
03:10 | S | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 8.2 | 0.4 | 921 |
02:50 | SO | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 8.3 | 0.4 | 921 |
02:40 | S | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 0.4 | 921 |
02:30 | S | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 8.8 | 0.4 | 921 |
02:20 | SSO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 8.9 | 0.4 | 921 |
02:00 | SSO | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 9.1 | 0.4 | 921 |
01:50 | SSO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 9.1 | 0.4 | 921 |
01:40 | SSO | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 9.4 | 0.4 | 921 |
01:30 | SO | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 9.3 | 0.4 | 921 |
01:20 | S | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 9.3 | 0.4 | 921 |
01:10 | S | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 9.4 | 0.4 | 921 |
01:00 | SSO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 9.4 | 0.4 | 921 |
00:50 | S | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 9.6 | 0.4 | 921 |
00:40 | S | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 9.6 | 0.4 | 921 |
00:30 | SSO | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 9.6 | 0.4 | 921 |
00:20 | SO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 0.4 | 921 |
00:10 | SSO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 9.7 | 0.4 | 921 |
00:00 | SSW | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 0.4 | 921 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht