Spot: Hallau
Längen- & Breitengrad: 47.697276, 8.470473
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | O | 9.1 | 13.0 | 13.0 | 16.2 | 981 | |
14:40 | O | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 16.3 | 981 | |
14:20 | O | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 16.1 | 982 | |
14:10 | O | 9.5 | 14.2 | 14.2 | 15.9 | 982 | |
14:00 | OSO | 9.1 | 12.6 | 12.6 | 15.7 | 982 | |
13:40 | O | 8.4 | 13.0 | 13.0 | 15.5 | 982 | |
13:30 | O | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 15.6 | 982 | |
13:20 | O | 7.8 | 12.9 | 12.9 | 15.2 | 982 | |
13:10 | O | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 15.1 | 982 | |
13:00 | OSO | 9.7 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 982 | |
12:50 | O | 10.7 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 983 | |
12:40 | O | 6.2 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 983 | |
12:20 | O | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 983 | |
12:00 | O | 6.6 | 10.9 | 10.9 | 13.2 | 983 | |
11:50 | O | 3.7 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 983 | |
11:30 | OSO | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 12.0 | 983 | |
11:10 | ONO | 4.1 | 9.5 | 9.5 | 11.7 | 983 | |
11:00 | ONO | 1.9 | 7.2 | 7.2 | 11.6 | 983 | |
10:40 | ONO | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 11.6 | 983 | |
10:20 | O | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 11.2 | 983 | |
10:10 | ONO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 11.2 | 983 | |
10:00 | NO | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 11.0 | 983 | |
09:50 | ONO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 11.0 | 983 | |
09:30 | NO | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.7 | 983 | |
09:20 | NNO | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 10.6 | 983 | |
09:10 | NNO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 10.4 | 983 | |
09:00 | NNO | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 10.4 | 983 | |
08:50 | NNO | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 983 | |
08:30 | NNO | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 983 | |
08:20 | NNO | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 10.0 | 983 | |
08:10 | NNO | 8.2 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 983 | |
07:50 | NNO | 6.8 | 10.7 | 10.7 | 10.0 | 983 | |
07:40 | NNO | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 0.1 | 983 |
07:30 | NNO | 7.0 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | 0.1 | 983 |
07:20 | NNO | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 0.1 | 983 |
07:10 | NNO | 7.0 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 0.1 | 983 |
07:00 | NNO | 7.6 | 11.1 | 11.1 | 9.9 | 0.1 | 983 |
06:50 | NNO | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 9.9 | 0.1 | 983 |
06:40 | NNO | 7.2 | 11.7 | 11.7 | 10.0 | 0.1 | 983 |
06:30 | NO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 | 983 |
06:20 | NO | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | 0.1 | 983 |
06:10 | NO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 0.1 | 983 |
06:00 | NO | 5.5 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 0.1 | 983 |
05:50 | NO | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 10.1 | 0.1 | 983 |
05:40 | NO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 0.1 | 983 |
05:20 | NO | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 0.1 | 983 |
05:10 | NO | 7.0 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 0.1 | 983 |
05:00 | NO | 6.8 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 0.1 | 983 |
04:50 | NO | 6.4 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 0.1 | 983 |
04:40 | NNO | 7.2 | 11.1 | 11.1 | 10.4 | 0.1 | 983 |
04:30 | NNO | 7.2 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 0.1 | 983 |
04:10 | NNO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 10.4 | 0.1 | 983 |
03:50 | NNO | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 0.1 | 983 |
03:40 | NO | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 10.4 | 0.1 | 983 |
03:30 | NO | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 10.4 | 0.1 | 983 |
03:20 | NO | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 10.4 | 0.1 | 984 |
03:10 | NO | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 10.4 | 0.1 | 984 |
03:00 | NO | 5.5 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 0.1 | 984 |
02:50 | NO | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 0.1 | 984 |
02:40 | NO | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 0.1 | 984 |
02:30 | NO | 7.0 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 0.1 | 984 |
02:20 | NO | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 0.1 | 984 |
02:10 | NO | 4.1 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 0.1 | 984 |
01:50 | ONO | 4.9 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 0.1 | 983 |
01:40 | O | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 10.9 | 0.1 | 983 |
01:30 | ONO | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 0.1 | 983 |
01:20 | O | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 10.8 | 0.1 | 983 |
01:10 | O | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 10.8 | 0.1 | 983 |
01:00 | ONO | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 10.9 | 0.1 | 983 |
00:50 | NO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 11.1 | 0.1 | 983 |
00:30 | NNO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 11.3 | 0.1 | 983 |
00:20 | NO | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 11.4 | 0.1 | 983 |
00:10 | NO | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 0.1 | 983 |
00:00 | NO | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 11.6 | 0.1 | 983 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht