Spot: Bodensee, Salen-Reutenen
Längen- & Breitengrad: 47.651237, 9.023911
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | ONO | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 12.7 | 947 | |
14:30 | ONO | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 12.3 | 947 | |
14:20 | O | 4.9 | 9.9 | 9.9 | 12.2 | 947 | |
14:00 | ONO | 5.8 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 947 | |
13:50 | ONO | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 948 | |
13:30 | ONO | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 948 | |
13:20 | ONO | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 948 | |
13:00 | ONO | 6.1 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 948 | |
12:50 | NO | 5.6 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 948 | |
12:40 | NO | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 948 | |
12:30 | ONO | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 948 | |
12:20 | ONO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 948 | |
12:00 | O | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 948 | |
11:50 | O | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 948 | |
11:40 | O | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 9.3 | 948 | |
11:30 | ONO | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 948 | |
11:10 | NO | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 948 | |
11:00 | NO | 4.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 948 | |
10:40 | NO | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 948 | |
10:20 | NO | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 948 | |
10:10 | ONO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 8.2 | 948 | |
10:00 | ONO | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 8.1 | 948 | |
09:50 | ONO | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 8.0 | 948 | |
09:30 | ONO | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 7.9 | 948 | |
09:20 | ONO | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 948 | |
09:10 | ONO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 948 | |
09:00 | ONO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 948 | |
08:50 | ONO | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 948 | |
08:40 | ONO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 948 | |
08:30 | ONO | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 948 | |
08:20 | ONO | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 948 | |
08:10 | NO | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 948 | |
08:00 | ONO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 948 | |
07:50 | ONO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 948 |
07:40 | ONO | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 948 |
07:30 | NO | 4.6 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 0.1 | 948 |
07:20 | ONO | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 948 |
07:10 | ONO | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 0.1 | 948 |
07:00 | ONO | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 0.1 | 948 |
06:50 | ONO | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 948 |
06:40 | ONO | 5.6 | 9.3 | 9.3 | 7.6 | 0.1 | 948 |
06:30 | ONO | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 948 |
06:20 | NO | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 948 |
06:10 | ONO | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 948 |
06:00 | NO | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 0.1 | 948 |
05:50 | NO | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 0.1 | 948 |
05:40 | NO | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 0.1 | 948 |
05:20 | NO | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 0.1 | 948 |
05:10 | NO | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 0.1 | 948 |
05:00 | NO | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 0.1 | 948 |
04:50 | NO | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 0.1 | 948 |
04:40 | NO | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 948 |
04:30 | NO | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 7.6 | 0.1 | 948 |
04:10 | NO | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 948 |
04:00 | NO | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 948 |
03:50 | NO | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 948 |
03:40 | NO | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 948 |
03:30 | NO | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 7.6 | 0.1 | 948 |
03:20 | NO | 6.6 | 10.9 | 10.9 | 7.6 | 0.1 | 948 |
03:10 | NO | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 0.1 | 949 |
03:00 | NO | 7.6 | 10.9 | 10.9 | 7.6 | 0.1 | 949 |
02:40 | NO | 8.2 | 11.9 | 11.9 | 7.6 | 0.1 | 949 |
02:30 | NO | 8.5 | 12.6 | 12.6 | 7.5 | 0.1 | 949 |
02:20 | NO | 8.4 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 0.1 | 949 |
02:10 | NO | 7.4 | 13.2 | 13.2 | 7.5 | 0.1 | 949 |
02:00 | NO | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 7.4 | 0.1 | 949 |
01:40 | NO | 6.4 | 9.9 | 9.9 | 7.4 | 0.1 | 949 |
01:30 | NO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 949 |
01:20 | NO | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 0.1 | 949 |
01:10 | NO | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 949 |
01:00 | ONO | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 0.1 | 949 |
00:50 | ONO | 5.2 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 949 |
00:40 | ONO | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 0.1 | 948 |
00:30 | NO | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 948 |
00:20 | ONO | 5.8 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 948 |
00:10 | NO | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 7.6 | 0.1 | 949 |
00:00 | NO | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 948 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht