Spot: Zürichsee, Wädenswil
Längen- & Breitengrad: 47.2209, 8.67765
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | N | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | 974 |
14:30 | N | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 12.8 | 974 |
14:20 | N | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 974 |
14:00 | NNO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 12.9 | 974 |
13:40 | NNO | 5.1 | 8.8 | 8.8 | 12.7 | 974 |
13:30 | NNO | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 12.9 | 974 |
13:20 | NNO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 12.8 | 974 |
13:00 | NNO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 12.3 | 975 |
12:50 | NNO | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 12.2 | 975 |
12:40 | N | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 12.2 | 975 |
12:30 | NNO | 4.9 | 9.0 | 9.0 | 12.4 | 975 |
12:20 | N | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 12.4 | 974 |
12:10 | NNO | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 975 |
12:00 | NNO | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 12.2 | 975 |
11:50 | NNO | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 12.2 | 975 |
11:30 | NNO | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 12.3 | 975 |
11:20 | NNO | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 975 |
11:10 | NNO | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 12.1 | 975 |
11:00 | NO | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 12.0 | 975 |
10:50 | NNO | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 11.9 | 975 |
10:40 | NNO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 11.9 | 975 |
10:20 | ONO | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 11.6 | 975 |
10:10 | NNO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 11.7 | 975 |
10:00 | NNO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 975 |
09:50 | ONO | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 11.4 | 975 |
09:30 | NO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 11.2 | 975 |
09:20 | NO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 11.2 | 975 |
09:10 | NNO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 11.1 | 975 |
09:00 | NNO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 11.0 | 975 |
08:50 | NO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 11.1 | 975 |
08:40 | NNO | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 11.0 | 975 |
08:20 | NNO | 3.9 | 7.2 | 7.2 | 10.9 | 975 |
08:10 | NO | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 11.0 | 975 |
08:00 | NO | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 975 |
07:50 | NO | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 10.9 | 974 |
07:40 | NO | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 974 |
07:20 | NO | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | 975 |
07:10 | NO | 3.1 | 6.6 | 6.6 | 10.8 | 975 |
07:00 | NO | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 10.8 | 975 |
06:50 | NO | 4.6 | 8.2 | 8.2 | 10.8 | 975 |
06:40 | NO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 10.7 | 975 |
06:20 | NO | 5.1 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 975 |
06:10 | NO | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 10.8 | 975 |
06:00 | NNO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 10.7 | 975 |
05:50 | NO | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 10.8 | 975 |
05:40 | NO | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 10.8 | 975 |
05:20 | NNO | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 10.6 | 975 |
05:10 | NNO | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 10.8 | 975 |
05:00 | NNO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 10.7 | 975 |
04:50 | NNO | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 975 |
04:40 | NNO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 975 |
04:30 | NO | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 10.6 | 974 |
04:20 | N | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 10.6 | 975 |
04:10 | NW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 10.7 | 975 |
03:50 | ONO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 10.5 | 975 |
03:40 | NNO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 10.6 | 975 |
03:20 | NNO | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | 975 |
03:10 | NNO | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 10.5 | 975 |
03:00 | NNO | 3.7 | 6.8 | 6.8 | 10.5 | 975 |
02:40 | N | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 10.7 | 975 |
02:30 | NNW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 10.6 | 975 |
02:20 | WNW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 10.6 | 975 |
02:10 | WNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 10.5 | 975 |
02:00 | WNW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 10.3 | 975 |
01:50 | WNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 10.4 | 975 |
01:40 | W | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 975 |
01:30 | W | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 975 |
01:20 | W | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | 974 |
01:10 | W | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 10.1 | 974 |
01:00 | WSW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 10.0 | 975 |
00:50 | WSW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 974 |
00:40 | SW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | 975 |
00:30 | WSW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 10.9 | 975 |
00:20 | WSW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 10.9 | 975 |
00:10 | W | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 10.8 | 975 |
00:00 | W | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 10.8 | 975 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht