Spot: Obersee, Schmerikon
Längen- & Breitengrad: 47.22493, 8.9403
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | WSW | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 983 |
14:30 | WSW | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 983 |
14:20 | WSW | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 983 |
14:00 | WSW | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 983 |
13:40 | WSW | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 983 |
13:30 | WSW | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 983 |
13:20 | WSW | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 983 |
13:10 | WSW | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 983 |
13:00 | WSW | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 983 |
12:50 | WSW | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 983 |
12:40 | WSW | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 983 |
12:30 | WSW | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 983 |
12:20 | W | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 983 |
12:00 | W | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 984 |
11:50 | WSW | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 984 |
11:30 | WSW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 984 |
11:20 | WSW | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 984 |
11:10 | SW | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 984 |
10:50 | SW | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 984 |
10:40 | WSW | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 984 |
10:20 | W | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 984 |
10:10 | W | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 984 |
10:00 | W | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 984 |
09:50 | W | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 984 |
09:30 | W | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 984 |
09:20 | W | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 984 |
09:10 | W | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 984 |
09:00 | W | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 984 |
08:50 | W | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 984 |
08:30 | WNW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 984 |
08:20 | NW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 984 |
08:10 | W | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 984 |
08:00 | WNW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 984 |
07:50 | WNW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 984 |
07:40 | WNW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 984 |
07:30 | WNW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 984 |
07:20 | WNW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 984 |
07:10 | WNW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 984 |
07:00 | WNW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 984 |
06:50 | WNW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 984 |
06:40 | WNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 984 |
06:30 | WNW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 984 |
06:10 | W | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 984 |
06:00 | W | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 984 |
05:50 | NW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 984 |
05:40 | W | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 984 |
05:20 | WSW | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 984 |
05:10 | W | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 984 |
05:00 | W | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 984 |
04:50 | W | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 984 |
04:40 | WNW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 984 |
04:30 | WNW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 984 |
04:20 | W | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 984 |
04:10 | WNW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 984 |
03:50 | WNW | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 984 |
03:40 | W | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 984 |
03:30 | WNW | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 984 |
03:20 | WNW | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 984 |
03:10 | WNW | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 984 |
03:00 | W | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 984 |
02:50 | WNW | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 984 |
02:40 | W | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 984 |
02:30 | W | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 984 |
02:20 | SSW | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 984 |
02:10 | NW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 984 |
02:00 | WNW | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 984 |
01:50 | WNW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 984 |
01:40 | WNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 984 |
01:30 | W | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 984 |
01:20 | WNW | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 984 |
01:10 | NW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 984 |
01:00 | NW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 984 |
00:50 | NW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 984 |
00:40 | WNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 984 |
00:20 | NW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 984 |
00:10 | W | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 984 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht