Spot: Balatonszemes Kikötő, Balaton Lake

Längen- & Breitengrad: 46.815289, 17.767446

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:05 NNW 8.9 10.9 10.9 0.0
18:00 NNW 8.9 10.9 10.9 0.0
17:55 NNW 11.8 16.5 16.5 0.0
17:50 NNW 11.8 16.5 16.5 0.0
17:45 NNW 10.9 14.0 14.0 0.0
17:40 NNW 10.9 14.0 14.0 0.0
17:35 NNW 10.9 14.0 14.0 0.0
17:30 NNW 12.8 17.9 17.9 0.0
17:25 NNW 10.1 14.4 14.4 0.0
17:20 NNW 10.1 14.4 14.4 0.0
17:10 NNW 10.1 15.3 15.3 0.0
17:05 NNW 10.1 15.3 15.3 0.0
17:00 NNW 10.5 14.6 14.6 0.0
16:55 NNW 10.5 14.6 14.6 0.0
16:50 NNW 12.2 15.9 15.9 0.0
16:40 NNW 11.3 14.6 14.6 0.0
16:30 NNW 9.9 15.5 15.5 0.0
16:20 NNW 11.1 14.6 14.6 0.0
16:10 NNW 10.9 14.9 14.9 0.0
16:00 NNW 10.5 14.2 14.2 0.0
15:55 NNW 14.0 17.7 17.7 0.0
15:50 NNW 14.0 17.7 17.7 0.0
15:40 NW 14.9 19.2 19.2 0.0
15:30 NNW 14.4 18.4 18.4 0.0
15:25 NNW 14.4 18.4 18.4 0.0
15:20 NNW 14.4 18.1 18.1 0.0
15:15 NNW 14.4 18.1 18.1 0.0
15:10 NW 14.2 17.1 17.1 0.0
15:05 NW 14.2 17.1 17.1 0.0
15:00 NW 13.4 18.6 18.6 0.0
14:55 NW 13.4 18.6 18.6 0.0
14:50 NNW 10.3 12.8 12.8 0.0
14:45 NNW 10.1 14.6 14.6 0.0
14:40 NNW 10.1 14.6 14.6 0.0
14:30 NW 10.9 15.1 15.1 0.0
14:20 NNW 12.8 17.9 17.9 0.0
14:10 NW 11.6 14.0 14.0 0.0
14:00 NNW 15.9 20.8 20.8 0.0
13:50 NNW 15.7 20.8 20.8 0.0
13:40 NNW 14.8 18.8 18.8 0.0
13:30 NNW 13.8 20.4 20.4 0.0
13:20 NNW 15.1 18.8 18.8 0.0
13:10 NNW 12.4 16.1 16.1 0.0
13:00 NW 11.1 15.1 15.1 0.0
12:50 NNW 9.5 13.6 13.6 0.0
12:40 NW 11.3 13.4 13.4 0.0
12:30 NW 9.7 14.2 14.2 0.0
12:20 NW 10.3 14.2 14.2 0.0
12:10 NW 9.1 13.2 13.2 0.0
12:00 NW 8.2 11.3 11.3 0.0
11:50 NW 8.4 10.9 10.9 0.0
11:45 NW 8.4 10.9 10.9 0.0
11:40 NW 9.7 13.6 13.6 0.0
11:35 NW 9.7 13.6 13.6 0.0
11:30 NW 11.6 15.7 15.7 0.0
11:25 NW 11.6 15.7 15.7 0.0
11:20 NW 11.6 16.7 16.7 0.0
11:15 NW 11.6 16.7 16.7 0.0
11:06 NW 9.5 11.8 11.8 0.0
11:00 NW 10.3 14.9 14.9 0.0
10:55 NW 10.3 14.9 14.9 0.0
10:50 NW 10.1 14.8 14.8 0.0
10:45 NW 10.1 14.8 14.8 0.0
10:40 NNW 13.2 18.6 18.6 0.0
10:35 NNW 13.2 18.6 18.6 0.0
10:30 NW 13.8 17.7 17.7 0.0
10:25 NW 13.8 17.7 17.7 0.0
10:20 NW 12.0 16.5 16.5 0.0
10:15 NW 12.0 16.5 16.5 0.0
10:10 NW 10.7 13.6 13.6 0.0
10:05 NW 10.7 14.2 14.2 0.0
10:00 NW 10.7 14.2 14.2 0.0
09:55 NW 13.4 17.1 17.1 0.0
09:50 NW 13.4 17.1 17.1 0.0
09:45 NW 12.4 16.3 16.3 0.0
09:40 NW 12.4 16.3 16.3 0.0
09:35 NW 12.6 16.7 16.7 0.0
09:30 NW 12.6 16.7 16.7 0.0
09:25 NW 11.3 16.3 16.3 0.0
09:20 NW 11.3 16.3 16.3 0.0
09:15 NW 10.3 13.6 13.6 0.0
09:10 NW 10.3 13.6 13.6 0.0
09:05 NW 9.5 12.4 12.4 0.0
09:00 NW 9.5 12.4 12.4 0.0
08:55 NW 9.5 12.2 12.2 0.0
08:50 NW 9.5 12.2 12.2 0.0
08:45 NW 11.1 14.4 14.4 0.0
08:40 NW 11.1 14.4 14.4 0.0
08:35 NW 11.1 14.4 14.4 0.0
08:30 NW 13.6 17.7 17.7 0.0
08:25 NW 13.6 17.7 17.7 0.0
08:20 NW 12.8 16.7 16.7 0.0
08:15 NW 13.6 16.9 16.9 0.0
08:10 NW 13.6 16.9 16.9 0.0
08:05 NW 13.4 19.2 19.2 0.0
08:00 NW 13.4 19.2 19.2 0.0
07:55 NW 13.6 17.1 17.1 0.0
07:50 NW 13.6 17.1 17.1 0.0
07:45 NW 13.6 17.1 17.1 0.0
07:40 NW 14.4 16.3 16.3 0.0
07:35 NW 14.4 16.3 16.3 0.0
07:30 NW 14.2 16.3 16.3 0.0
07:25 NW 14.2 16.3 16.3 0.0
07:20 NW 13.0 17.7 17.7 0.0
07:15 NW 13.6 17.7 17.7 0.0
07:10 NW 13.6 17.7 17.7 0.0
07:05 NW 13.8 16.3 16.3 0.0
07:00 NW 13.8 16.3 16.3 0.0
06:55 NW 14.4 17.5 17.5 0.0
06:50 NW 14.4 17.5 17.5 0.0
06:45 NW 12.4 18.2 18.2 0.0
06:40 NW 12.4 18.2 18.2 0.0
06:30 NW 13.0 18.4 18.4 0.0
06:25 NW 13.8 17.9 17.9 0.0
06:20 NW 13.8 17.9 17.9 0.0
06:15 NNW 14.2 23.7 23.7 0.0
06:10 NNW 14.2 23.7 23.7 0.0
06:05 NW 14.0 20.0 20.0 0.0
06:00 NW 14.0 20.0 20.0 0.0
05:55 NW 14.0 20.0 20.0 0.0
05:50 NW 12.4 15.3 15.3 0.0
05:45 NW 12.4 15.3 15.3 0.0
05:40 NW 15.1 21.2 21.2 0.0
05:35 NW 15.1 21.2 21.2 0.0
05:30 NW 15.1 21.0 21.0 0.0
05:25 NW 11.3 14.6 14.6 0.0
05:20 NW 11.3 14.6 14.6 0.0
05:15 NW 10.7 14.4 14.4 0.0
05:10 NW 10.7 14.4 14.4 0.0
05:05 NW 10.3 13.6 13.6 0.0
05:00 NW 10.3 13.6 13.6 0.0
04:55 NW 11.5 15.5 15.5 0.0
04:50 NW 11.5 15.5 15.5 0.0
04:45 NW 12.4 16.9 16.9 0.0
04:40 NW 12.4 16.9 16.9 0.0
04:35 NW 12.4 16.9 16.9 0.0
04:30 NW 12.4 16.9 16.9 0.0
04:25 NW 10.9 15.9 15.9 0.0
04:20 NW 10.9 15.9 15.9 0.0
04:15 NW 10.9 15.9 15.9 0.0
04:10 NW 10.9 15.9 15.9 0.0
04:05 WNW 10.3 16.1 16.1 0.0
04:00 WNW 10.3 16.1 16.1 0.0
03:55 WNW 10.3 16.1 16.1 0.0
03:50 NW 9.1 13.8 13.8 0.0
03:45 NW 9.1 13.8 13.8 0.0
03:40 NW 9.1 13.8 13.8 0.0
03:35 NW 9.1 13.8 13.8 0.0
03:30 NW 6.6 9.5 9.5 0.0
03:25 NW 6.6 9.5 9.5 0.0
03:20 NW 6.6 9.5 9.5 0.0
03:15 WNW 3.1 6.8 6.8 0.0
03:10 WNW 3.1 6.8 6.8 0.0
03:05 WNW 3.1 6.8 6.8 0.0
03:00 WNW 3.1 6.8 6.8 0.0
02:55 NW 5.6 10.5 10.5 0.0
02:50 NW 5.6 10.5 10.5 0.0
02:40 NW 5.6 10.5 10.5 0.0
02:35 NW 10.1 16.3 16.3 0.0
02:30 NW 10.1 16.3 16.3 0.0
02:25 NW 10.1 16.3 16.3 0.0
02:20 NW 10.1 16.3 16.3 0.0
02:15 NW 8.9 14.9 14.9 0.0
02:10 NW 8.9 14.9 14.9 0.0
02:00 NW 8.9 14.9 14.9 0.0
01:55 NW 7.6 10.7 10.7 0.0
01:50 NW 7.6 10.7 10.7 0.0
01:45 NW 7.6 10.7 10.7 0.0
01:40 NW 7.2 11.5 11.5 0.0
01:35 NW 7.2 11.5 11.5 0.0
01:30 NW 7.2 11.5 11.5 0.0
01:25 WNW 5.2 8.9 8.9 0.0
01:20 WNW 5.2 8.9 8.9 0.0
01:15 WNW 5.2 8.9 8.9 0.0
01:10 WNW 5.2 8.9 8.9 0.0
01:00 WNW 6.6 12.2 12.2 0.0
00:55 WNW 6.6 12.2 12.2 0.0
00:50 WNW 6.6 12.2 12.2 0.0
00:40 NW 5.4 8.4 8.4 0.0
00:30 NW 5.4 8.4 8.4 0.0
00:20 NW 6.8 10.7 10.7 0.0
00:15 NW 6.8 10.7 10.7 0.0
00:10 NW 6.8 10.7 10.7 0.0
00:00 NW 8.4 14.0 14.0 0.0
Zurück zur Übersicht