Spot: Doberdò
Längen- & Breitengrad: 45.84296, 13.54725
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | SSW | 5.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
14:45 | SSW | 8.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | S | 5.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
14:15 | SSW | 3.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | W | 6.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
13:45 | SSW | 4.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | W | 3.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
13:15 | SSW | 7.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | SW | 4.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | SW | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | SSO | 1.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
12:15 | SW | 3.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | SSW | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
11:45 | SSW | 4.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | SSW | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | SSO | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | SSO | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
10:45 | SSO | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | S | 2.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
10:15 | SSW | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | SSO | 2.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | NNW | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | O | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | NNO | 3.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | ONO | 1.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | O | 4.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | ONO | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
08:15 | NO | 4.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | O | 2.7 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | NO | 5.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NNO | 4.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | ONO | 3.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | ONO | 3.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
06:45 | NNO | 3.5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | NNO | 6.8 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
06:15 | ONO | 3.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NO | 6.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | ONO | 2.9 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | ONO | 3.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | OSO | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | SO | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
04:45 | O | 0.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | NO | 2.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | NNO | 6.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | NNO | 4.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | NNO | 4.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | NNO | 4.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
03:15 | NNO | 4.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NNO | 4.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
02:45 | NNO | 4.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | NNO | 3.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | NNO | 3.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | NO | 3.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht