Spot: Trieste Cattinara
Längen- & Breitengrad: 45.63537, 13.83295
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
14:45 | WNW | 4.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | WNW | 4.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
14:15 | NW | 5.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | NW | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
13:45 | NW | 5.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | NW | 4.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
13:15 | NW | 5.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | WNW | 4.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | W | 2.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | NW | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
12:15 | WSW | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | NO | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
11:45 | OSO | 2.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | ONO | 3.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | NO | 4.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | ONO | 5.1 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
10:45 | O | 8.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | ONO | 7.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
10:15 | O | 7.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | O | 8.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | O | 7.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | O | 6.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | O | 7.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | ONO | 8.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | ONO | 8.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | ONO | 8.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
08:15 | ONO | 9.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | ONO | 10.7 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | ONO | 11.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | ONO | 11.5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | ONO | 11.5 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | ONO | 8.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
06:45 | O | 6.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | ONO | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
06:15 | ONO | 8.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | ONO | 7.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | ONO | 7.4 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | ONO | 9.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | ONO | 8.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | ONO | 7.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
04:45 | S | 3.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | SSO | 4.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | OSO | 4.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | O | 6.2 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | OSO | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | O | 5.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
03:15 | O | 5.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | O | 3.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
02:45 | ONO | 5.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | ONO | 4.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | ONO | 6.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | ONO | 8.7 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht