Spot: Sgonico
Längen- & Breitengrad: 45.73783, 13.742
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 4.5 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
14:45 | WSW | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | WSW | 5.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
14:15 | WSW | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | W | 5.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
13:45 | W | 5.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | W | 5.5 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
13:15 | WSW | 4.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | SW | 3.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | ONO | 2.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | OSO | 3.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
12:15 | SSO | 2.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | SO | 2.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
11:45 | SO | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | OSO | 4.1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | OSO | 5.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | OSO | 6.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
10:45 | OSO | 6.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | OSO | 7.2 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
10:15 | OSO | 6.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | OSO | 6.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | OSO | 5.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | OSO | 4.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | OSO | 5.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | OSO | 5.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | OSO | 6.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | OSO | 5.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
08:15 | OSO | 3.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | S | 3.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | OSO | 4.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | OSO | 4.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | OSO | 4.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | OSO | 5.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
06:45 | O | 5.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | O | 7.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
06:15 | O | 4.9 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | O | 5.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | O | 6.6 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | O | 5.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | O | 7.5 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | O | 8.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
04:45 | O | 7.7 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | O | 7.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | O | 7.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | O | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | ONO | 7.9 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | O | 7.5 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
03:15 | O | 7.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | O | 6.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
02:45 | O | 6.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | O | 5.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | O | 3.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | ONO | 4.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht