Spot: Lignano, Marina Punta Faro
Längen- & Breitengrad: 45.70188, 13.1471
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:45 | S | 7.8 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | S | 7.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
14:15 | S | 6.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | S | 6.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
13:45 | S | 4.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | S | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
13:15 | SO | 3.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | SO | 3.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | SO | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | OSO | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
12:15 | OSO | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | OSO | 3.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
11:45 | O | 5.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | O | 5.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | NO | 6.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | NO | 6.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
10:45 | NO | 7.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | NO | 8.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
10:15 | NO | 8.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | NO | 9.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | NO | 9.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | NO | 9.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | NO | 9.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NO | 9.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | NO | 8.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NO | 9.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
08:15 | NO | 10.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NO | 11.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | NO | 11.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NO | 9.9 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | NNO | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | NNO | 6.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
06:45 | NNO | 6.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | NNO | 7.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
06:15 | NNO | 7.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NNO | 8.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | NNO | 7.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | N | 7.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | NNO | 7.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | WSW | 6.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
04:45 | NNW | 6.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | N | 6.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | NNW | 6.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | NNW | 6.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | NNW | 6.6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | NNW | 6.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
03:15 | NW | 5.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NNW | 4.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
02:45 | NNW | 4.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | NNW | 4.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | NNO | 4.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | NNO | 5.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht