Spot: Lignano Sabbiadoro 3
Längen- & Breitengrad: 45.68655, 13.12117
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:45 | SW | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | S | 4.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
14:15 | S | 5.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | SSW | 6.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
13:45 | SO | 5.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | S | 4.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
13:15 | SSO | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | S | 2.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | OSO | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | O | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
12:15 | OSO | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | O | 3.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
11:45 | OSO | 3.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | ONO | 5.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | NO | 3.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | NNO | 2.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
10:45 | OSO | 2.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | ONO | 4.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
10:15 | NNO | 4.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | NNO | 4.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | NNO | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | NO | 5.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | OSO | 3.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NNO | 4.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | NO | 5.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NO | 2.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
08:15 | ONO | 2.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | ONO | 5.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | O | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NO | 3.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | NNO | 2.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | NNO | 3.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
06:45 | NNO | 3.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | NO | 4.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
06:15 | NNO | 3.9 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NNO | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | N | 3.9 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | SSW | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | N | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | WNW | 2.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
04:45 | N | 3.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | NNO | 5.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | N | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | N | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | NW | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | NNW | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
03:15 | WNW | 3.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NW | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
02:45 | NO | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | ONO | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | WNW | 1.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | WNW | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht