Spot: Fossalon
Längen- & Breitengrad: 45.71476, 13.45882
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 6.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
14:45 | WSW | 6.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | SW | 6.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
14:15 | SW | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | SW | 7.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
13:45 | WSW | 6.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | SW | 6.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
13:15 | SW | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | SSW | 3.8 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
12:45 | SSW | 3.7 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | SSW | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
12:15 | S | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | SSO | 3.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
11:45 | SSO | 4.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | OSO | 3.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | OSO | 2.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | OSO | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
10:45 | OSO | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | O | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
10:15 | O | 3.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | ONO | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | NO | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | ONO | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | ONO | 3.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NO | 3.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | NO | 2.6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NO | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
08:15 | NNO | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NO | 3.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | NNO | 4.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NO | 4.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | NO | 4.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | NO | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
06:45 | NO | 3.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | ONO | 6.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
06:15 | ONO | 6.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | ONO | 5.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | ONO | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | NO | 5.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | NO | 5.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | NNO | 5.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
04:45 | NNO | 5.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | NNO | 7.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | NNO | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | NO | 4.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | N | 5.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | N | 6.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
03:15 | N | 5.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NNO | 2.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
02:45 | OSO | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | NNW | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | NNW | 2.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | NNW | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht