Spot: Tystofte
Längen- & Breitengrad: 55.2465, 11.3285
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:11 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:01 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:51 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:46 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:36 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:31 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:21 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:11 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:01 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:36 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:21 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:11 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: DMI GovCloud
Zurück zur Übersicht