Spot: Sydfyns Flyveplads
Längen- & Breitengrad: 55.0144, 10.5693
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:21 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:01 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:51 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:46 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:36 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:21 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: DMI GovCloud
Zurück zur Übersicht