Spot: Askov
Längen- & Breitengrad: 55.4715, 9.1124
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: DMI GovCloud
Zurück zur Übersicht