Spot: Borris
Längen- & Breitengrad: 55.9591, 8.6242
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: DMI GovCloud
Zurück zur Übersicht