Spot: Skagen Fyr
Längen- & Breitengrad: 57.7364, 10.6316
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:05 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:45 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:35 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:15 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: DMI GovCloud
Zurück zur Übersicht