Spot: Assemini

Längen- & Breitengrad: 39.214161, 9.019242

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:20 OSO 16.0 17.0 17.0 24.0 1,023 72
15:15 OSO 13.0 17.0 17.0 24.0 1,023 72
15:10 OSO 15.0 17.0 17.0 24.0 1,023 72
15:05 OSO 14.0 17.0 17.0 24.0 1,023 73
15:00 SO 10.0 16.0 16.0 24.0 1,023 74
14:55 OSO 14.0 16.0 16.0 24.0 1,023 73
14:50 OSO 13.0 15.0 15.0 24.0 1,023 71
14:45 OSO 10.0 16.0 16.0 24.0 1,023 73
14:40 OSO 11.0 16.0 16.0 24.0 1,023 73
14:30 OSO 15.0 16.0 16.0 24.0 1,024 73
14:20 SO 11.0 17.0 17.0 24.0 1,024 73
14:10 SO 15.0 17.0 17.0 24.0 1,024 71
14:00 SO 14.0 17.0 17.0 24.0 1,024 74
13:49 SO 15.0 17.0 17.0 24.0 1,024 74
13:40 SO 12.0 16.0 16.0 24.0 1,024 73
13:30 OSO 13.0 16.0 16.0 24.0 1,024 73
13:22 SO 14.0 15.0 15.0 24.0 1,024 74
13:20 OSO 12.0 15.0 15.0 24.0 1,024 72
13:10 OSO 12.0 16.0 16.0 24.0 1,024 72
13:00 OSO 14.0 17.0 17.0 24.0 1,024 73
12:50 O 12.0 16.0 16.0 24.0 1,024 73
12:40 OSO 12.0 17.0 17.0 24.0 1,024 70
12:30 SO 17.0 17.0 17.0 24.0 1,024 71
12:20 OSO 14.0 16.0 16.0 24.0 1,024 74
12:10 OSO 12.0 13.0 13.0 24.0 1,024 75
12:00 OSO 11.0 14.0 14.0 24.0 1,024 73
11:50 OSO 8.0 13.0 13.0 24.0 1,024 74
11:45 OSO 10.0 13.0 13.0 24.0 1,024 72
11:40 O 12.0 14.0 14.0 24.0 1,024 73
11:35 OSO 9.0 14.0 14.0 23.0 1,024 74
11:30 OSO 10.0 14.0 14.0 23.0 1,024 74
11:25 OSO 11.0 13.0 13.0 23.0 1,024 75
11:20 SO 9.0 13.0 13.0 23.0 1,024 76
11:15 OSO 11.0 13.0 13.0 23.0 1,024 75
11:06 O 11.0 15.0 15.0 23.0 1,024 75
10:59 OSO 10.0 12.0 12.0 23.0 1,024 73
10:54 OSO 7.0 7.0 7.0 23.0 1,024 73
10:49 SSO 6.0 7.0 7.0 23.0 1,024 72
10:44 SSO 3.0 5.0 5.0 23.0 1,024 71
10:39 SO 4.0 4.0 4.0 24.0 1,024 69
10:34 SO 3.0 3.0 3.0 24.0 1,024 69
10:29 SSO 1.0 3.0 3.0 24.0 1,024 69
10:24 SSO 0.0 0.0 0.0 24.0 1,024 68
10:19 SSO 0.0 0.0 0.0 24.0 1,024 68
10:14 SSO 0.0 0.0 0.0 24.0 1,024 69
10:09 SSO 0.0 0.0 0.0 23.0 1,024 70
10:04 N 0.0 0.0 0.0 23.0 1,024 72
10:00 N 0.0 0.0 0.0 22.0 1,024 72
09:54 N 0.0 1.0 1.0 22.0 1,024 73
09:49 N 0.0 3.0 3.0 22.0 1,024 75
09:45 N 1.0 3.0 3.0 21.0 1,024 75
09:39 N 3.0 4.0 4.0 21.0 1,024 76
09:34 N 3.0 4.0 4.0 21.0 1,024 76
09:29 NNW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,024 76
09:24 WNW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,024 77
09:20 WNW 2.0 4.0 4.0 20.0 1,024 79
09:15 NW 3.0 4.0 4.0 19.0 1,024 79
09:10 N 3.0 4.0 4.0 19.0 1,024 79
09:05 N 3.0 4.0 4.0 19.0 1,024 79
09:00 N 3.0 4.0 4.0 19.0 1,024 78
08:55 NNW 3.0 4.0 4.0 19.0 1,024 78
08:50 N 3.0 3.0 3.0 19.0 1,023 78
08:45 N 3.0 4.0 4.0 19.0 1,023 78
08:40 WNW 3.0 5.0 5.0 19.0 1,023 78
08:35 W 2.0 5.0 5.0 19.0 1,023 79
08:30 W 3.0 3.0 3.0 19.0 1,023 79
08:25 W 3.0 3.0 3.0 19.0 1,023 79
08:20 N 3.0 3.0 3.0 19.0 1,023 80
08:15 N 3.0 3.0 3.0 19.0 1,023 80
08:10 W 3.0 3.0 3.0 19.0 1,023 80
08:05 N 2.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
08:00 WNW 3.0 5.0 5.0 18.0 1,023 81
07:55 N 4.0 5.0 5.0 18.0 1,023 81
07:50 WNW 4.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:45 W 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:40 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:35 WNW 3.0 3.0 3.0 18.0 1,023 81
07:30 WNW 2.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:25 WNW 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:20 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:15 W 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:10 WNW 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
07:05 WNW 3.0 3.0 3.0 18.0 1,023 81
07:00 W 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:55 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:50 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:45 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:40 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:30 W 3.0 5.0 5.0 18.0 1,023 81
06:25 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 80
06:20 N 3.0 3.0 3.0 18.0 1,023 80
06:15 W 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:10 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:05 WNW 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
06:00 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
05:55 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
05:50 W 3.0 5.0 5.0 18.0 1,023 81
05:45 WNW 5.0 5.0 5.0 18.0 1,023 81
05:40 N 3.0 4.0 4.0 18.0 1,023 81
05:35 W 3.0 6.0 6.0 18.0 1,023 81
05:28 N 4.0 7.0 7.0 18.0 1,023 81
05:24 N 4.0 7.0 7.0 18.0 1,023 81
05:19 NW 4.0 8.0 8.0 18.0 1,023 81
05:14 NW 6.0 8.0 8.0 18.0 1,022 80
05:09 WNW 4.0 7.0 7.0 18.0 1,022 80
05:04 NW 4.0 8.0 8.0 18.0 1,022 80
04:59 NW 4.0 8.0 8.0 19.0 1,022 79
04:54 N 3.0 4.0 4.0 19.0 1,022 80
04:49 N 3.0 5.0 5.0 19.0 1,022 79
04:44 NW 3.0 5.0 5.0 19.0 1,022 78
04:39 N 4.0 4.0 4.0 19.0 1,022 78
04:34 NW 3.0 3.0 3.0 19.0 1,022 77
04:29 N 2.0 3.0 3.0 19.0 1,022 77
04:24 NW 3.0 3.0 3.0 19.0 1,022 78
04:19 N 3.0 4.0 4.0 19.0 1,022 77
04:14 N 3.0 3.0 3.0 20.0 1,022 77
04:09 WSW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,022 77
04:04 N 1.0 3.0 3.0 20.0 1,022 77
04:00 N 2.0 3.0 3.0 20.0 1,022 77
03:54 NNW 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
03:48 NNW 3.0 4.0 4.0 20.0 1,023 77
03:44 N 3.0 4.0 4.0 20.0 1,023 76
03:39 N 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
03:34 WNW 1.0 2.0 2.0 20.0 1,023 77
03:29 WNW 1.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
03:24 WNW 2.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
03:19 N 2.0 3.0 3.0 19.0 1,023 77
03:14 W 1.0 3.0 3.0 19.0 1,023 77
03:09 W 2.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
03:04 W 2.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
03:00 N 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
02:54 W 2.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
02:49 W 2.0 5.0 5.0 20.0 1,023 77
02:39 W 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 76
02:34 W 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
02:30 N 2.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
02:24 NNO 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 76
02:18 NNO 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
02:15 NNO 3.0 3.0 3.0 20.0 1,023 77
02:10 N 1.0 4.0 4.0 20.0 1,023 76
02:00 N 3.0 4.0 4.0 20.0 1,023 76
01:54 N 3.0 4.0 4.0 20.0 1,023 76
01:49 NO 2.0 4.0 4.0 20.0 1,023 76
01:45 N 2.0 7.0 7.0 20.0 1,023 75
01:40 NO 2.0 7.0 7.0 20.0 1,023 75
01:35 NO 4.0 8.0 8.0 20.0 1,023 74
01:30 NO 6.0 8.0 8.0 21.0 1,023 72
01:25 NNO 5.0 10.0 10.0 22.0 1,023 70
01:20 ONO 6.0 10.0 10.0 22.0 1,023 71
01:15 O 8.0 10.0 10.0 22.0 1,023 70
01:10 ONO 9.0 10.0 10.0 22.0 1,023 70
01:00 O 9.0 10.0 10.0 23.0 1,023 69
00:55 O 7.0 11.0 11.0 23.0 1,023 69
00:50 ONO 10.0 12.0 12.0 23.0 1,023 69
00:40 ONO 11.0 14.0 14.0 23.0 1,023 69
00:30 O 7.0 13.0 13.0 23.0 1,023 69
00:20 O 10.0 13.0 13.0 23.0 1,023 68
00:15 O 6.0 13.0 13.0 23.0 1,023 68
00:10 O 7.0 13.0 13.0 23.0 1,023 68
00:00 O 11.0 14.0 14.0 23.0 1,023 68
Zurück zur Übersicht